| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP740 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 245.00 ~USD 520.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Paneelgegevensacquisitiesysteem Slimme K-type temperatuurrecorder 96*96 mm Ingebouwde paneel 8-kanaals papierloze recorder
Gegevensacquisitielijst
| Ingangstype |
Meetbereik (Indicatiebereik) |
Meetnauwkeurigheid (geciteerde fout, absolute fout) |
Digitale weergave resolutie | |
| DC-spanning | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| DC-stroom | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Meetnauwkeurigheid (gerelateerde fout) allemaal zonder even getallen |
||||
| Thermokoppel | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Thermische weerstand | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Opwarmtijd | Meer dan 10 minuten | |||
| Bedrijfsstatus | Temperatuur: 25℃ ±3℃ Vochtigheid: 55%±10% Voeding 8V~28VDC | |||
| Omgeving | -20℃~60℃ 0~95% RV niet-condenserend | |||
Toepassingsgebied
De TP740 papierloze recorder wordt veel gebruikt in allerlei gebieden, zoals elektrische ovens, industriële ovens, temperatuur- en vochtigheidstestkamers, medische laboratoria, evenals in de chemische, farmaceutische, voedingsmiddelen-, landbouw- en energiesector.
![]()
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews