| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP740 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 245.00 ~USD 520.00 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Panel-Datenerfassungssystem Smart K-Typ-Temperaturrekorder 96*96mm eingebettetes Panel 8-Kanal-papierloses Rekorder
Datenbeschaffung
| Eingabetyp |
Messbereich (Anzeigebereich) |
Messgenauigkeit (Zitatfehler, absoluter Fehler) |
Auflösung der Ziffernanzeige | |
| Gleichspannung | 0 bis 10 V | 0V ~ + 11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V ~ + 5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ± 20 mV | -21mV ~ +21mV | 00,005%F.S±0,005mV | 00,01 mV | |
| ± 100 mV | -110,0mV bis +110,0mV | 00,005%F.S±0,005mV | 00,01 mV | |
| Gleichstrom | 4 bis 20 mA | +3mA bis 21,00mA | 00,005%F.S±0,005mA | 00,01 mA |
|
Messgenauigkeit (verwandter Fehler) alle ohne gerade Zahlen |
||||
| Das Paar | K | -60°C bis +1372°C | ±0,05%rdg.±2,0°C | 00,01 °C |
| J | -100°C bis +1200°C | ±0,05%rdg.±2,0°C | 00,01 °C | |
| E | -100°C bis +1000°C | ±0,05%rdg.±2,0°C | 00,01 °C | |
| T | -100°C bis +400°C | ±0,05%rdg.±2,0°C | 00,01 °C | |
| N | -100°C bis +1300°C | ±0,05%rdg.±2,5°C | 00,01 °C | |
| W | +1500°C bis +2315°C | ±0,05%rdg.±3,5°C | 00,01 °C | |
| 0°C bis +1500°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01 °C | ||
| R | +800°C bis +1768°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01 °C | |
| +400°C bis +800°C | ± 0,2%rdg. ± 4,0°C | 00,01 °C | ||
| S | +800°C bis +1768°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01 °C | |
| +400°C bis +800°C | ± 0,2%rdg.± 2,0°C | 00,01 °C | ||
| B | +800°C bis +1820°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01 °C | |
| +400°C bis +800°C | ±0,2%rdg.±4,0°C | 00,01 °C | ||
| Wärmewiderstände | PT100 | -200°C bis +660°C | ± 0,05%rdg.± 0,4°C | 00,01 °C |
| PT1000 | -200°C bis +300°C | ± 0,05%rdg.± 0,4°C | 00,01 °C | |
| Aufwärmzeit | Mehr als 10 Minuten | |||
| Betriebsstatus | Temperatur:25°C ±3°C Luftfeuchtigkeit: 55%±10% Stromversorgung 8V~28VDC | |||
| Umwelt | -20°C~60°C 0~95%RH keine Kondensation | |||
Anwendungsbereich
Der TP740 Papierlose-Recorder wird in allen Bereichen eingesetzt, z. B. in elektrischen Öfen, Industrieöfen, Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfkammern, medizinischen Laboren, sowie in der Chemie, Pharmazie, Lebensmittelindustrie,Landwirtschaft und Energiewirtschaft.
![]()
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews