| Nama merek: | TOPRIE |
| Nomor Model: | TP740 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD 245.00 ~USD 520.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 buah per hari |
Sistem Akuisisi Data Panel Perekam Suhu Tipe Smart K 96 * 96mm Panel Tertanam 8 Saluran Perekam Tanpa Kertas
Daftar Akuisisi Data
| Jenis input |
Jangkauan pengukuran (Rentang indikasi) |
Keakuratan pengukuran (kesalahan dikutip,kesalahan mutlak) |
Resolusi tampilan digit | |
| Tegangan DC | 0-10V | 0V ~ + 11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ± 20mV | -21mV~+21mV | 00,005%F.S±0,005mV | 0.01mV | |
| ± 100mV | -110.0mV~+110.mV | 00,005%F.S±0,005mV | 0.01mV | |
| Listrik DC | 4-20mA | +3mA ~ 21.00mA | 0.005% F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Keakuratan pengukuran (kesalahan terkait) semua tanpa angka genap |
||||
| Pasangan | K | -60°C~+1372°C | ± 0,05%rdg.± 2,0°C | 00,01°C |
| J | -100°C~+1200°C | ± 0,05%rdg.± 2,0°C | 00,01°C | |
| E | -100°C~+1000°C | ± 0,05%rdg.± 2,0°C | 00,01°C | |
| T | -100°C~+400°C | ± 0,05%rdg.± 2,0°C | 00,01°C | |
| N | -100°C~+1300°C | ± 0,05%rdg.± 2,5°C | 00,01°C | |
| W | +1500°C~+2315°C | ± 0,05%rdg.± 3,5°C | 00,01°C | |
| 0°C~+1500°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01°C | ||
| R | +800°C~+1768°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01°C | |
| +400°C~+800°C | ± 0,2%rdg. ± 4,0°C | 00,01°C | ||
| S | +800°C~+1768°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01°C | |
| +400°C~+800°C | ± 0,2%rdg.± 2,0°C | 00,01°C | ||
| B | +800°C~+1820°C | ± 0,05%rdg.± 3,0°C | 00,01°C | |
| +400°C~+800°C | ± 0,2%rdg.± 4,0°C | 00,01°C | ||
| Resistor termal | PT100 | -200°C~+660°C | ± 0,05%rdg.± 0,4°C | 00,01°C |
| PT1000 | -200°C~+300°C | ± 0,05%rdg.± 0,4°C | 00,01°C | |
| Waktu pemanasan | Lebih dari 10 menit | |||
| Status Operasi | Suhu:25°C ±3°C Kelembaban: 55%±10% Pasokan listrik 8V~28VDC | |||
| Lingkungan | -20°C~60°C 0~95%RH tidak ada kondensasi | |||
Bidang aplikasi
TP740 recorder tanpa kertas banyak digunakan di semua jenis bidang, seperti tungku listrik, oven industri, suhu dan kelembaban ruang uji, laboratorium medis, serta kimia,farmasi,makanan,Pertanian dan industri tenaga.
![]()
Peringkat keseluruhan
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews