| ชื่อแบรนด์: | TOPRIE |
| เลขรุ่น: | ทีพี740 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | USD 245.00 ~USD 520.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อวัน |
ระบบรับข้อมูลจากแพนล์ เครื่องบันทึกอุณหภูมิชนิด Smart K ขนาด 96*96mm เครื่องบันทึกแบบไม่มีกระดาษ 8 ช่อง
รายการรับข้อมูล
| ประเภท input |
ระยะการวัด (ระดับการแสดง) |
ความแม่นยําในการวัด (ข้อเท็จจริงผิดพลาด) |
ความละเอียดการแสดงตัวเลข | |
| ความดันแบบ DC | 0-10V | 0V ~ + 11.000V | 00.05% F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V ~ + 5,000V | 00.05% F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ± 20mV | -21mV~+21mV | 00.005% F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ± 100mV | -110.0mV~+110.mV | 00.005% F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| กระแสไฟตรง | 4-20mA | +3mA ~ 21.00mA | 0.005% F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
ความแม่นยําในการวัด (ความผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง) ทั้งหมดไม่มีเลขคู่ |
||||
| คู่รัก | K | -60°C~+1372°C | ± 0.05%rdg.± 2.0°C | 0.01 °C |
| J | -100°C ~ + 1200°C | ± 0.05%rdg.± 2.0°C | 0.01 °C | |
| E | -100°C~+1000°C | ± 0.05%rdg.± 2.0°C | 0.01 °C | |
| T | -100°C~+400°C | ± 0.05%rdg.± 2.0°C | 0.01 °C | |
| N | -100°C~+1300°C | ±0.05%rdg.±2.5°C | 0.01 °C | |
| W | +1500°C~+2315°C | ±0.05%rdg.±3.5°C | 0.01 °C | |
| 0 °C ~ + 1500 °C | ± 0.05%rdg.± 3.0°C | 0.01 °C | ||
| R | +800°C~+1768°C | ± 0.05%rdg.± 3.0°C | 0.01 °C | |
| +400°C ~ +800°C | ±0.2%rdg.±4.0°C | 0.01 °C | ||
| S | +800°C~+1768°C | ± 0.05%rdg.± 3.0°C | 0.01 °C | |
| +400°C ~ +800°C | ± 0.2%rdg.± 2.0°C | 0.01 °C | ||
| B | +800°C~+1820°C | ± 0.05%rdg.± 3.0°C | 0.01 °C | |
| +400°C ~ +800°C | ±0.2%rdg.±4.0°C | 0.01 °C | ||
| เครื่องกันความร้อน | PT100 | -200°C~+660°C | ± 0.05%rdg.± 0.4°C | 0.01 °C |
| PT1000 | -200°C~+300°C | ± 0.05%rdg.± 0.4°C | 0.01 °C | |
| เวลาอบอุ่น | มากกว่า 10 นาที | |||
| สถานะการดําเนินการ | อุณหภูมิ:25°C ±3°C ความชื้น: 55%±10% การให้พลังงาน 8V ~ 28VDC | |||
| สิ่งแวดล้อม | -20°C~60°C 0~95%RH ไม่มีการปั่น | |||
สาขาใช้งาน
เครื่องบันทึกไร้กระดาษ TP740 ใช้อย่างแพร่หลายในทุกชนิดของสาขา เช่น เตาอบไฟฟ้า เตาอบอุตสาหกรรม ห้องทดสอบอุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์การเกษตรและอุตสาหกรรมพลังงาน.
![]()
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews