| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | T3 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 100 Stuk per dag |
De door Toprie onafhankelijk geproduceerde T3 Wireless data acquisition ondersteunt de gelijktijdige meting van temperatuur, vochtigheid, stroom, spanning, druk, vloeistofniveau, stroom,verplaatsing en andere parametersMet een minimalistisch ontwerp, is het compact en gebruiksvriendelijk.en maakt draadloze afstandsoverdracht van gegevens naar computers (via Internet Explorer) en mobiele telefoons en WeChat mogelijk voor real-time monitoring.
![]()
Aankoopkeuze
| Naam | Model | Canaliegehalte | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Universal input signal acquisition card (universele invoersignaalkort) | TP1708P2.1 | 8CH |
Het thermocouple: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Thermische weerstand: PT100/PT1000
DC-spanning: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Gelijkstroom: 4-20mA / 0-20mA
Proefsnelheid: 1 s
|
| Universal input signal acquisition card (0,1s) | TP1708P1 | 8CH |
Het thermocouple: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Thermische weerstand: PT100/PT1000
DC-spanning: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Gelijkstroom: 4-20mA / 0-20mA
Proeftijd: 0,1 s
|
| DC-spanningsopname-kaart | TP1758 | 8CH | DC-spanningsmeting: 0-120V nauwkeurigheid: 0,5%, resolutie: 1mV (aanpassingsbereik 0-300V) |
| Meerdere aankoopkaarten | TP1748 | 8CH | Gelijkstroommeting: 0-10A nauwkeurigheid: 0,5%, resolutie: 1mA (op maat gemaakte grote stroom) |
| AC-DC-krachtaankoopkaart | TP1706V1 | 1 | Eenfasig wisselstroom- en gelijkstroomvermogen, inclusief spanning/stroom/vermogen/frequentie/vermogenfactor/KWh enz., spanningsbereik: 5~1000V, stroom 10mA~20A, frequentie: 45Hz~400Hz |
| Driefasige stroomopname kaart | TP1707 | 1 |
Driefasig wisselstroom- en gelijkstroomvermogen, inclusief spanning/stroom/vermogen/frequentie/vermogenfactor/KWh enz., spanningsbereik: 5~1000V, stroom: 1A~1000A / 1mA~20A, frequentie: 1Hz~400Hz
Opmerking: 1~1000A (Rogowski spoelstroomtransformator); 1mA~20A (grote relatie stroomtransformator)
|
| Temperatuur- en luchtvochtigheidskaart | TP1728 | 8 | TP2305V2 temperatuur- en luchtvochtigheidssonde |
| Relay-verwervingskaart | TP1708J | 8 | 8 kanaal normaal open of dicht relaiscontact uitgangsoverbelasting 250V 2A |
| Schakelen van kwantiteitsverkrijgingskaart | TP1708K | 8 | 8CH-schakelaar hoeveelheden signaalinput, nat contact 5~24V |
| NTC-temperatuuractiviteitskaart | TP1708N | 8 | NTC-temperatuursensor, inclusief 3600/3950/3425/3435/andere specificatie kan worden aangepast |
Accuraatheidslijst
| Invoertype | Meetbereik | De nauwkeurigheid van de metingen | Display resolutie |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5 V ~ +11.000 V | 0.01% F.S ± 0,002V | Maximaal 6 cijfers |
| 0-5V | -0,5 V ~ +5,500 V | 0.01% F.S ± 0,002V | |
| ± 20 mV | -21 mV ~ +21 mV | 00,005% F.S ± 0,005 mV | |
| ± 100 mV | -110,0 mV ~ +110,0 mV | 00,005% F.S ± 0,005 mV | |
| 4-20mA | +3,00 mA ~ +21,00 mA | 0.01% F.S ± 0,001 mA | |
| 0-20mA | +0,00 mA ~ +21,00 mA | 0.01% F.S ± 0,001 mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) | Maximaal 6 cijfers |
| J | -200°C ~ +1200°C | ± 0,1% rdg + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,15% rdg + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ± 0,1% rdg + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,15% rdg + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤ 30°C ± 0,15% rdg. + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,3% rdg. + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C |
± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,05% rdg. + 1,0°C) |
|
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) |
|
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) |
|
| B. | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C |
± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) |
|
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ± 0,02% rdg. + 0,3°C) | |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ± 0,02% rdg. + 0,2°C) | |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ± 0,02% rdg. + 0,3°C) | |
| Opwarmtijd: meer dan 30 min. | |||
| Meting van het thermocoppel: inclusief de nauwkeurigheid van de koelkompensatie | |||
| Operatie (gerapporteerde nauwkeurigheid): onder temperatuur: 25°C ±3°C vochtigheid: 55% ±10% RH | |||
| Berging: -20 °C ~ 50 °C 0-90% RH (geen condensatie) | |||
Voordelen
Het ondersteunt de aansluiting van meerdere soorten signaalsensoren, waardoor simultaan parameters kunnen worden getest, waaronder temperatuur, spanning, vochtigheid, druk, doorstroming, vloeistofniveau, stroom,frequentie, trillingen, rotatiesnelheid en anderen.
Toepassing
De draadloze T3-gegevensverzameling wordt veel gebruikt op gebieden als energie- en elektrotechniek, biofarmaceutica, elektronische testen, nieuwe energie, vervoer, meteorologie,milieubescherming, landbouw en diverse andere industriële sectoren.
Veelgestelde vragen
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews