| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP630 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 140.00~USD 290.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Touchscreen 8G geheugen Digitaal paneelmeter Energiemeter
USB-multifunctiemeter met real-time monitoring en geavanceerde analyse
Een energiemeter is een elektrisch apparaat dat de hoeveelheid verbruikte elektriciteit meet.of het een woonhuis isHet biedt gedetailleerde informatie over het verbruik om de elektriciteitsrekeningen te verlagen en de kennis over de status van het elektriciteitsnet te vergroten.verbetering van de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening aan de klanten.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | AC100V~265V |
| Draadmethode | 3 fase 3 draad, 3 fase 4 draad |
| Spanningsbereik | L-N 30V~264V / L-L 52V~460V |
| Spanningsoverdracht | Continu 1,2 keer, onmiddellijk: 2 keer gedurende 10 sec. |
| Spanningsverbruik | < 1VA per fase |
| Spanningsweerstand | ≥ 300KΩ |
| Klasse van nauwkeurigheid | RMS-meting, klasse 0,2 s |
| Stroombereik | AC0.025A~5A |
| Stroomoverdracht | Continu 1,2 keer, onmiddellijk: 2 keer gedurende 10 sec. |
| Stroomverbruik | 0.4VA per fase |
| Frequentie. | 40 Hz ~ 65 Hz nauwkeurigheid: 0.01 Hz |
| Energieverbruik | 7VA |
| Tijd voor de vertraging van de actie | 1~60 sec continue aanpassing |
| Nominale spanning | AC10V~460V |
| Nominale stroom | AC0.02A tot en met 5A |
| De nauwkeurigheid van de metingen |
Kamertemperatuur:Frequentie 0.01Hz, spanning en stroom klasse 0.2, vermogensklasse 0.5, actieve energieklasse 0.2, reactieve energie klasse 2
-20°C tot 60°C:Frequentie 0.01Hz, spanning en stroom klasse 0.5, vermogensklasse 0.5, actieve energieklasse 0.2, reactieve energie klasse 2
|
| Invoer van overstaphoeveelheden | Eén kanaal, fotocoupler geïsoleerd voor passief droog contact; invoertype: intern nat |
| Overstappen op hoeveelheden | Een kanaal, elektromagnetische relaisuitgang; contactcapaciteit: 5A continu, 250V AC/5A DC30V/5A |
| Protocolondersteuning | Modbus RTU MQTT DLT645 Aanpassingsprotocollen beschikbaar |
| Communicatieopties | 4G Wifi LoRa LoRaWAN |
| Installatiemethode | Ingebed type |
| Afbeelding | LCD-capacitieve kleuren touchscreen |
| Energiemeting | Actieve energie 0,2 s / Reactieve energie 0,2 s |
| Operatieomgeving | -20°C~60°C RH 5%~85% (geen condensatie) |
| Transport- en opslagtemperatuur | -25°C tot 70°C |
| Afmetingen | 96 × 96 × 109 mm |
| Gewicht | 509 g |
| Materiaal | ABS |
| Brandbestendigheid | V0 |
Belangrijkste kenmerken
Toepassingen
Toepassing van energiemeters op verschillende gebieden, waaronder:
F A Q
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews