| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP624 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Betalingsvoorwaarden: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Een energiemeter is een elektrisch apparaat dat de hoeveelheid verbruikte elektrische energie meet. Met dit apparaat kan het energieverbruik gedurende een bepaalde tijd worden bepaald, ongeacht of het om een woongebouw, een bedrijf of een elektrisch aangedreven apparaat gaat. Het biedt gedetailleerde informatie over het verbruik om de elektriciteitsrekening te verlagen en vergroot de kennis over de status van het elektriciteitsnet, waardoor de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten worden verbeterd.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | AC100V~265V |
| Stroomverbruik | 3W |
| Actievertragingstijd | 1~60sec continu aanpassen |
| Nominale spanning | AC30V~460V |
| Nominale stroom | AC0,02A~5A |
| Meetnauwkeurigheid |
Kamertemperatuur:Frequentie 0,01 Hz, spannings- en stroomklasse 0,2, vermogensklasse 0,5, actieve energieklasse 0,2, reactieve energieklasse 2
-20℃~60℃:Frequentie 0,01 Hz, spannings- en stroomklasse 0,5, vermogensklasse 0,5, actieve energieklasse 0,2, reactieve energieklasse 2
|
| Schakel hoeveelheden in | 4-kanaals, fotocoupler geïsoleerd voor passief droog contact; ingangstype: intern bevochtigd |
| Schakel hoeveelheden uit | 4-kanaals, elektromagnetische relaisuitgang; contactcapaciteit: 5A continu, 220V AC/1A DC30V/1A |
| Protocol | Modbus RTU/MQTT/DLT645/ aangepast protocol |
| Mededeling | 4G, WiFi, LoRa of LoRaWAN kunnen optioneel zijn |
| Installatiemethode | DIN-rail |
| Weergave | OLED-scherm |
| Gebeurtenislogboeken | 20 fout-, alarm- en schakellogboeken |
| Bedrijfsomgeving | -20℃~60℃ RH 5%~85% (geen condensatie) |
| Transport- en opslagtemperatuur | -25℃~70℃ |
| Atmosfeer druk | 70kpa~106kpa |
| Hoogte | 3200 imp/kWh |
| Baudsnelheid | 115200 bps |
| Dimensie | 100,5×69,7×108,5mm |
| Gewicht | 650g |
| Materiaal | ABS |
| Vuurvast niveau | V0 |
Toepassing van energiemeters op verschillende gebieden, waaronder DC-regelsysteem, energie-energieopwekkingssysteem, stroomverdeelkast, DC-excitatiesysteem, slim gebouw, stad, ziekenhuis, school, enz.
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews