| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP630 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 140.00~USD 290.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Touchscreen 8G Geheugen Digitale Paneelmeter Energiemeter
Multifunctionele USB-meter met realtime monitoring en geavanceerde analyses
Een energiemeter is een elektrisch apparaat dat de hoeveelheid verbruikte elektrische energie meet. Met dit apparaat kan het energieverbruik gedurende een bepaalde tijd worden bepaald, ongeacht of het om een woongebouw, een bedrijf of een elektrisch aangedreven apparaat gaat. Het biedt gedetailleerde informatie over het verbruik om de elektriciteitsrekening te verlagen en vergroot de kennis over de status van het elektriciteitsnet, waardoor de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten worden verbeterd.
Technische specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale spanning | AC100V~265V |
| Draadmethode | 3 fase 3 draads, 3 fase 4 draads |
| Spanningsbereik | LN 30V~264V / LL 52V~460V |
| Overbelasting van de spanning | Continu 1,2 keer, onmiddellijk: 2 keer gedurende 10 sec |
| Spanningsverbruik | <1VA per fase |
| Spanningsweerstand | ≥300KΩ |
| Nauwkeurigheidsklasse | RMS-meting, klasse 0,2s |
| Huidig bereik | AC0,025A~5A |
| Huidige overbelasting | Continu 1,2 keer, onmiddellijk: 2 keer gedurende 10 sec |
| Huidig stroomverbruik | 0,4VA per fase |
| Frequentie | Nauwkeurigheid 40 Hz ~ 65 Hz: 0,01 Hz |
| Stroomverbruik | 7VA |
| Actievertragingstijd | 1~60sec continu aanpassen |
| Nominale spanning | AC10V~460V |
| Nominale stroom | AC0,02A~5A |
| Meetnauwkeurigheid |
Kamertemperatuur:Frequentie 0,01 Hz, spannings- en stroomklasse 0,2, vermogensklasse 0,5, actieve energieklasse 0,2, reactieve energieklasse 2
-20℃~60℃:Frequentie 0,01 Hz, spannings- en stroomklasse 0,5, vermogensklasse 0,5, actieve energieklasse 0,2, reactieve energieklasse 2
|
| Schakel hoeveelheden in | Eén kanaal, fotocoupler geïsoleerd voor passief droog contact; ingangstype: intern bevochtigd |
| Schakel hoeveelheden uit | Eén kanaal, elektromagnetische relaisuitgang; contactcapaciteit: 5A continu, 250V AC/5A DC30V/5A |
| Protocolondersteuning | Modbus RTU MQTT DLT645 Aangepaste protocollen beschikbaar |
| Communicatie-opties | 4G WiFi LoRa LoRaWAN |
| Installatiemethode | Ingebed type |
| Weergave | LCD-kleuren capacitief touchscreen |
| Energiemeting | Actieve energie 0,2s / Reactieve energie 0,2s |
| Bedrijfsomgeving | -20℃~60℃ RH 5%~85% (geen condensatie) |
| Transport- en opslagtemperatuur | -25℃~70℃ |
| Afmetingen | 96×96×109mm |
| Gewicht | 509g |
| Materiaal | ABS |
| Vuurvast niveau | V0 |
Belangrijkste kenmerken
Toepassingen
Toepassing van energiemeters op verschillende gebieden, waaronder:
Veelgestelde vragen
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews