| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP700 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
De TP700 Multi-channel Datalogger, onafhankelijk vervaardigd door Toprie, ondersteunt de gelijktijdige meting van temperatuur, vochtigheid, stroom, spanning, druk, vloeistofniveau, debiet, verplaatsing en andere parameters. Met een minimalistisch ontwerp is het compact en gebruiksvriendelijk, en maakt het draadloze gegevensoverdracht op afstand naar computers (via Internet Explorer) evenals mobiele telefoons en WeChat voor realtime monitoring mogelijk.
![]()
Acquisitie Selectie
| Naam | Model | Kanaalhoeveelheden | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| Universele signaalinvoer acquisitiekaart | TP1708P2.1 | 8CH |
Thermocouple: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Thermische weerstand: PT100/PT1000
DC Spanning: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
DC Stroom: 4-20mA / 0-20mA
Bemonsteringssnelheid: 1s
|
| Universele signaalinvoer acquisitiekaart (0,1s) | TP1708P1 | 8CH |
Thermocouple: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Thermische weerstand: PT100/PT1000
DC Spanning: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
DC Stroom: 4-20mA / 0-20mA
Bemonsteringssnelheid: 0,1s
|
| DC spanningsacquisitiekaart | TP1758 | 8CH | DC spanningsmeting: 0-120V nauwkeurigheid: 0,5%, resolutie: 1mV (Aangepast bereik 0-300V) |
| Meerdere stroomacquisitiekaart | TP1748 | 8CH | DC stroommeting: 0-10A nauwkeurigheid: 0,5%, resolutie: 1mA (Aangepaste grote stroom) |
| AC DC voedingsacquisitiekaart | TP1706V1 | 1 | Enkele fase AC en DC voeding, inclusief spanning/stroom/vermogen/frequentie/vermogensfactor/KWh etc., spanningsbereik: 5~1000V, stroom 10mA~20A, frequentie: 45Hz~400Hz |
| Driefase voedingsacquisitiekaart | TP1707 | 1 |
Driefase AC en DC voeding, inclusief spanning/stroom/vermogen/frequentie/vermogensfactor/KWh etc., spanningsbereik: 5~1000V, stroom: 1A~1000A / 1mA~20A, frequentie: 1Hz~400Hz
Opmerking: 1~1000A (Rogowski spoel stroomtransformator); 1mA~20A (grote verhouding stroomtransformator)
|
| Temperatuur en vochtigheid acquisitiekaart | TP1728 | 8 | TP2305V2 temperatuur- en vochtigheidssensor |
| Relais acquisitiekaart | TP1708J | 8 | 8 kanaals normaal open of gesloten relaiscontactuitgang overbelasting 250V 2A |
| Schakelaarhoeveelheden acquisitiekaart | TP1708K | 8 | 8CH schakelaarhoeveelheden signaalinvoer, nat contact 5~24V |
| NTC temperatuur acquisitiekaart | TP1708N | 8 | NTC temperatuursensor, inclusief 3600/3950/3425/3435/andere specificaties kunnen worden aangepast |
Nauwkeurigheidslijst
| Invoertype | Meetbereik | Meetnauwkeurigheid | Weergave Resolutie |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11.000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Maximaal 6 cijfers weergave |
| 0-5V | -0,5V ~ +5.500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110.0mV ~ +110.0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3.00mA ~ +21.00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0.00mA ~ +21.00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ±(0,1% aflezing + 1,0°C) | Maximaal 6 cijfers weergave |
| J | -200°C ~ +1200°C | ±(0,1% aflezing + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% aflezing + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ±(0,1% aflezing + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% aflezing + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ±(0,1% aflezing + 1,0°C) ≤-30°C ±(0,15% aflezing + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ±(0,1% aflezing + 1,0°C) ≤0 ±(0,3% aflezing + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C |
±(0,05% aflezing + 1,5°C) ±(0,05% aflezing + 1,0°C) |
|
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% aflezing + 1,5°C) ±(0,2% aflezing + 2,0°C) |
|
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% aflezing + 1,5°C) ±(0,2% aflezing + 2,0°C) |
|
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% aflezing + 1,5°C) ±(0,2% aflezing + 2,0°C) |
|
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ±(0,02% aflezing + 0,3°C) | |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ±(0,02% aflezing + 0,2°C) | |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ±(0,02% aflezing + 0,3°C) | |
| Opwarmtijd: meer dan 30 minuten | |||
| Thermocouple meting: inclusief koude compensatie nauwkeurigheid | |||
| Bediening (vermelde nauwkeurigheid): onder Temperatuur: 25°C ±3°C vochtigheid: 55% ±10% RV | |||
| Opslag: -20°C ~ 50°C 0-90% RV (Niet-condenserend) | |||
Voordelen
Het ondersteunt de aansluiting van meerdere soorten signaalsensoren, waardoor gelijktijdige tests van parameters mogelijk zijn, waaronder temperatuur, spanning, vochtigheid, druk, debiet, vloeistofniveau, stroom, frequentie, trillingen, rotatiesnelheid en andere.
De TP700 Multi-channel Datalogger wordt veel gebruikt op gebieden zoals energie- en elektrotechniek, biofarmaceutica, elektronische tests, nieuwe energie, transport, meteorologie, milieubescherming, landbouw en diverse andere industriële sectoren.
FAQ