| Marchio: | TOPRIE |
| Numero di modello: | TP700 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
Il data logger multicanale TP700, prodotto in modo indipendente da Toprie, supporta la misurazione simultanea di temperatura, umidità, corrente, tensione, pressione, livello del liquido, portata, spostamento e altri parametri. Caratterizzato da un design minimalista, è compatto e facile da usare, e consente la trasmissione wireless remota dei dati a computer (tramite Internet Explorer) nonché a telefoni cellulari e WeChat per il monitoraggio in tempo reale.
![]()
Selezione acquisizione
| Nome | Modello | Quantità canali | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Scheda di acquisizione segnale di ingresso universale | TP1708P2.1 | 8CH |
Termocoppia: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Resistenza termica: PT100/PT1000
Tensione CC: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Corrente CC: 4-20mA / 0-20mA
Velocità di campionamento: 1s
|
| Scheda di acquisizione segnale di ingresso universale (0,1s) | TP1708P1 | 8CH |
Termocoppia: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Resistenza termica: PT100/PT1000
Tensione CC: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Corrente CC: 4-20mA / 0-20mA
Velocità di campionamento: 0,1s
|
| Scheda di acquisizione tensione CC | TP1758 | 8CH | Misurazione tensione CC: 0-120V accuratezza: 0,5%, risoluzione: 1mV (intervallo personalizzato 0-300V) |
| Scheda di acquisizione corrente multipla | TP1748 | 8CH | Misurazione corrente CC: 0-10A accuratezza: 0,5%, risoluzione: 1mA (corrente elevata personalizzata) |
| Scheda di acquisizione alimentazione CA CC | TP1706V1 | 1 | Alimentazione CA e CC monofase, inclusi tensione/corrente/potenza/frequenza/fattore di potenza/KWh ecc., intervallo di tensione: 5~1000V, corrente 10mA~20A, frequenza: 45Hz~400Hz |
| Scheda di acquisizione alimentazione trifase | TP1707 | 1 |
Alimentazione CA e CC trifase, inclusi tensione/corrente/potenza/frequenza/fattore di potenza/KWh ecc., intervallo di tensione: 5~1000V, corrente: 1A~1000A / 1mA~20A, frequenza: 1Hz~400Hz
Nota: 1~1000A (trasformatore di corrente a bobina Rogowski); 1mA~20A (trasformatore di corrente ad alto rapporto)
|
| Scheda di acquisizione temperatura e umidità | TP1728 | 8 | Sonda di temperatura e umidità TP2305V2 |
| Scheda di acquisizione relè | TP1708J | 8 | Uscita relè a contatto normalmente aperto o chiuso a 8 canali, sovraccarico 250V 2A |
| Scheda di acquisizione segnali di commutazione | TP1708K | 8 | Ingresso segnale di commutazione a 8CH, contatto umido 5~24V |
| Scheda di acquisizione temperatura NTC | TP1708N | 8 | Sensore di temperatura NTC, inclusi 3600/3950/3425/3435/altre specifiche personalizzabili |
Elenco accuratezza
| Tipo di ingresso | Intervallo di misurazione | Accuratezza di misurazione | Risoluzione di visualizzazione |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11,000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Massimo 6 cifre di visualizzazione |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110,0mV ~ +110,0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ±(0,1% lett. + 1,0°C) | Massimo 6 cifre di visualizzazione |
| J | -200°C ~ +1200°C | ±(0,1% lett. + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% lett. + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ±(0,1% lett. + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% lett. + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ±(0,1% lett. + 1,0°C) ≤-30°C ±(0,15% lett. + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ±(0,1% lett. + 1,0°C) ≤0 ±(0,3% lett. + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C |
±(0,05% lett. + 1,5°C) ±(0,05% lett. + 1,0°C) |
|
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% lett. + 1,5°C) ±(0,2% lett. + 2,0°C) |
|
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% lett. + 1,5°C) ±(0,2% lett. + 2,0°C) |
|
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% lett. + 1,5°C) ±(0,2% lett. + 2,0°C) |
|
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ±(0,02% lett. + 0,3°C) | |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ±(0,02% lett. + 0,2°C) | |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ±(0,02% lett. + 0,3°C) | |
| Tempo di riscaldamento: oltre 30 minuti | |||
| Misurazione termocoppia: inclusa accuratezza compensazione fredda | |||
| Funzionamento (accuratezza indicata): a Temperatura: 25°C ±3°C umidità: 55% ±10% RH | |||
| Conservazione: -20°C ~ 50°C 0-90% RH (senza condensa) | |||
Vantaggi
Supporta la connessione di più tipi di sensori di segnale, consentendo il test simultaneo di parametri tra cui temperatura, tensione, umidità, pressione, portata, livello del liquido, corrente, frequenza, vibrazioni, velocità di rotazione e altri.
Il data logger multicanale TP700 è ampiamente utilizzato in settori come l'ingegneria elettrica ed energetica, la biofarmaceutica, il collaudo elettronico, le nuove energie, i trasporti, la meteorologia, la protezione ambientale, l'agricoltura e vari altri settori industriali.
FAQ