| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP630 |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | USD 140.00~USD 290.00 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Touchscreen 8G Geheugen Digitale Paneelmeter Energiemeter
USB Multifunction Meter met Real-time Monitoring & Geavanceerde Analyse
Een energiemeter is een elektrisch apparaat dat de hoeveelheid verbruikte elektrische energie meet. Dit apparaat maakt het mogelijk om het energieverbruik over een bepaalde periode te bepalen, of het nu gaat om een woongebouw, een bedrijf of een elektrisch apparaat. Het biedt gedetailleerde informatie over het verbruik om elektriciteitsrekeningen te verlagen en vergroot de kennis over de status van het elektriciteitsnet, waardoor de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening voor klanten worden verbeterd.
Technische Specificaties
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Nominale Spanning | AC100V~265V |
| Bedradingsmethode | 3 fase 3 draad, 3 fase 4 draad |
| Spanningsbereik | L-N 30V~264V / L-L 52V~460V |
| Overspanning | Continu 1,2 keer, ogenblikkelijk: 2 keer gedurende 10 sec |
| Spanningsverbruik | <1VA per fase |
| Spanningsweerstand | ≥300KΩ |
| Nauwkeurigheidsklasse | RMS Meting, Klasse 0,2s |
| Stroombereik | AC0,025A~5A |
| Overstroom | Continu 1,2 keer, ogenblikkelijk: 2 keer gedurende 10 sec |
| Stroomverbruik | 0,4VA per fase |
| Frequentie | 40Hz~65Hz nauwkeurigheid: 0,01Hz |
| Stroomverbruik | 7VA |
| Actievertragingstijd | 1~60sec continu instelbaar |
| Nominale Spanning | AC10V~460V |
| Nominale Stroom | AC0,02A~5A |
| Meetnauwkeurigheid |
Kamertemperatuur: Frequentie 0,01Hz, spanning & stroom klasse 0,2, vermogensklasse 0,5, actieve energie klasse 0,2, reactieve energie klasse 2
-20°C~60°C: Frequentie 0,01Hz, spanning & stroom klasse 0,5, vermogensklasse 0,5, actieve energie klasse 0,2, reactieve energie klasse 2
|
| Schakelaaringangen | Eén kanaal, fotokoppelaar geïsoleerd voor passief droog contact; ingangstype: intern bevochtigd |
| Schakelaaringangen | Eén kanaal, elektromagnetische relaisuitgang; contactcapaciteit: 5A continu, 250V AC/5A DC30V/5A |
| Protocolondersteuning | Modbus RTU MQTT DLT645 Aangepaste protocollen beschikbaar |
| Communicatieopties | 4G WiFi LoRa LoRaWAN |
| Installatiemethode | Inbouwtype |
| Display | LCD Kleur capacitief touchscreen |
| Energiemeting | Actieve energie 0,2s / Reactieve energie 0,2s |
| Bedrijfsomgeving | -20°C~60°C RV 5%~85% (niet-condenserend) |
| Transport & Opslagtemperatuur | -25°C~70°C |
| Afmetingen | 96×96×109mm |
| Gewicht | 509g |
| Materiaal | ABS |
| Brandwerendheidsklasse | V0 |
Belangrijkste Kenmerken
Toepassingen
Toepassing van energiemeters op verschillende gebieden, waaronder:
V A Q
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews