| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP630 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 140.00~USD 290.00 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Touchscreen 8GB Speicher Digitales Panelmeter Energiezähler
USB Multifunktionsmessgerät mit Echtzeitüberwachung & erweiterter Analyse
Ein Energiezähler ist ein elektrisches Gerät, das die verbrauchte elektrische Energie misst. Dieses Gerät ermöglicht die Bestimmung des Energieverbrauchs über einen bestimmten Zeitraum, sei es für ein Wohngebäude, ein Unternehmen oder ein elektrisch betriebenes Gerät. Es liefert detaillierte Informationen über den Verbrauch zur Reduzierung von Stromrechnungen und erhöht das Wissen über den Zustand des Stromnetzes, wodurch dessen Leistung und die Servicequalität für die Kunden verbessert werden.
Technische Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennspannung | AC100V~265V |
| Verdrahtungsmethode | 3-phasig 3-leiter, 3-phasig 4-leiter |
| Spannungsbereich | L-N 30V~264V / L-L 52V~460V |
| Spannungsüberlastung | Kontinuierlich 1,2-fach, momentan: 2-fach für 10 Sek. |
| Spannungsleistungsaufnahme | <1VA pro Phase |
| Spannungswiderstand | ≥300KΩ |
| Genauigkeitsklasse | Effektivwertmessung, Klasse 0,2s |
| Strombereich | AC0,025A~5A |
| Stromüberlastung | Kontinuierlich 1,2-fach, momentan: 2-fach für 10 Sek. |
| Stromleistungsaufnahme | 0,4VA pro Phase |
| Frequenz | 40Hz~65Hz Genauigkeit: 0,01Hz |
| Leistungsaufnahme | 7VA |
| Aktionsverzögerungszeit | 1~60 Sek. kontinuierlich einstellbar |
| Nennspannung | AC10V~460V |
| Nennstrom | AC0,02A~5A |
| Messgenauigkeit |
Raumtemperatur: Frequenz 0,01Hz, Spannungs- & Stromklasse 0,2, Leistungsratenklasse 0,5, Wirkenergieklasse 0,2, Blindleistungsklasse 2
-20℃~60℃: Frequenz 0,01Hz, Spannungs- & Stromklasse 0,5, Leistungsratenklasse 0,5, Wirkenergieklasse 0,2, Blindleistungsklasse 2
|
| Schaltmengeneingang | Ein Kanal, optokopplerisoliert für passive Trockenkontakte; Eingangstyp: intern befeuchtet |
| Schaltausgang | Ein Kanal, elektromagnetischer Relaisausgang; Kontaktkapazität: 5A kontinuierlich, 250V AC/5A DC30V/5A |
| Protokollunterstützung | Modbus RTU MQTT DLT645 Benutzerdefinierte Protokolle verfügbar |
| Kommunikationsoptionen | 4G WLAN LoRa LoRaWAN |
| Installationsmethode | Einbauart |
| Anzeige | LCD Farb-kapazitiver Touchscreen |
| Energiemessung | Wirkenergie 0,2s / Blindleistung 0,2s |
| Betriebsumgebung | -20℃~60℃ RH 5%~85% (nicht kondensierend) |
| Transport- & Lagertemperatur | -25℃~70℃ |
| Abmessungen | 96×96×109mm |
| Gewicht | 509g |
| Material | ABS |
| Brandschutzklasse | V0 |
Hauptmerkmale
Anwendungen
Anwendung von Energiezählern in verschiedenen Bereichen, darunter:
H A U
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews