| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP643 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
Un compteur d'énergie est un appareil électrique qui mesure la quantité d'énergie électrique consommée. Cet appareil permet de déterminer la consommation d'énergie sur une certaine période, que ce soit pour un bâtiment résidentiel, une entreprise ou un appareil alimenté électriquement. Il fournit des informations détaillées sur la consommation pour réduire les factures d'électricité et améliore la connaissance de l'état du réseau électrique, optimisant ainsi ses performances et la qualité du service pour les clients.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Tension Nominale | AC100V~265V |
| Consommation Électrique | 3W |
| Temps de Délai d'Action | Réglage continu de 1 à 60 secondes |
| Tension Nominale | AC10V~550V |
| Courant Nominal | AC0.02A~5A |
| Précision de Mesure |
Température Ambiante : Fréquence 0.01Hz, classe de tension et courant 0.2, classe de puissance 0.5, classe d'énergie active 0.2, classe d'énergie réactive 2
-20°C~60°C : Fréquence 0.01Hz, classe de tension et courant 0.5, classe de puissance 0.5, classe d'énergie active 0.2, classe d'énergie réactive 2
|
| Entrée de Quantités de Commutation | 4 canaux, isolés par photocoupleur pour contact sec passif ; type d'entrée : mouillé en interne |
| Sortie de Quantités de Commutation | un canal, sortie relais électromagnétique ; capacité de contact : 5A continu, 220V AC/3A DC30V/3A |
| Protocole | Modbus RTU/MQTT/DLT645 / protocole personnalisé |
| Communication | 4G, WiFi, RS485, LoRa ou LoRaWAN en option |
| Méthode d'Installation | Rail DIN |
| Affichage | Écran OLED |
| Journaux d'Événements | 20 journaux de défauts, alarmes et commutations |
| Environnement d'Exploitation | -20°C~60°C HR 5%~85% (sans condensation) |
| Température de Transport et de Stockage | -25°C~70°C |
| Pression Atmosphérique | 70kpa~106kpa |
| Constante d'Impulsion | 3200imp/Kwh |
| Débit en Bauds | 115200bps |
| Dimensions | 110.5×69.7×108.5mm |
| Poids | 650g |
| Matériau | ABS |
| Niveau Ignifuge | V0 |
Application de compteur d'énergie dans différents domaines, y compris le système de contrôle DC, le système de génération d'énergie, l'armoire de distribution d'énergie, le système d'excitation DC, le bâtiment intelligent, la ville, l'hôpital, l'école, etc.
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews