| نام تجاری: | TOPRIE |
| شماره مدل: | TP643 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| شرایط پرداخت: | مانی گرام، وسترن یونیون، T/T، D/P، D/A، L/C |
| توانایی عرضه: | 100 عدد در روز |
انرژی سنج یک دستگاه الکتریکی است که میزان توان الکتریکی مصرفی را اندازه گیری می کند. این دستگاه امکان تعیین میزان مصرف انرژی را در یک زمان معین اعم از یک ساختمان مسکونی، تجاری یا یک دستگاه برقی امکان پذیر می کند. اطلاعات دقیقی در مورد مصرف برای کاهش قبوض برق ارائه می دهد و دانش در مورد وضعیت شبکه برق را افزایش می دهد، عملکرد آن و کیفیت خدمات را برای مشتریان بهبود می بخشد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ نامی | AC100V~265V |
| مصرف برق | 3 وات |
| زمان تاخیر عمل | تنظیم مداوم 1 ~ 60 ثانیه |
| ولتاژ اسمی | AC10V~550V |
| جریان اسمی | AC0.02A~5A |
| دقت اندازه گیری |
دمای اتاق:فرکانس 0.01 هرتز، کلاس ولتاژ و جریان 0.2، کلاس نرخ توان 0.5، کلاس انرژی فعال 0.2، کلاس انرژی راکتیو 2
-20℃~60℃:فرکانس 0.01 هرتز، کلاس ولتاژ و جریان 0.5، کلاس نرخ توان 0.5، کلاس انرژی فعال 0.2، کلاس انرژی راکتیو 2
|
| سوئیچ مقادیر ورودی | 4 کانال، فوتوکوپلر جدا شده برای تماس خشک غیرفعال. نوع ورودی: مرطوب شده داخلی |
| سوئیچ مقادیر خروجی | یک کانال، خروجی رله الکترومغناطیسی؛ ظرفیت تماس: 5A پیوسته، 220V AC/3A DC30V/3A |
| پروتکل | Modbus RTU/MQTT/DLT645/ پروتکل سفارشی |
| ارتباط | 4G، WiFi، RS485، LoRa یا LoRaWAN می تواند اختیاری باشد |
| روش نصب | ریل DIN |
| نمایش | صفحه نمایش OLED |
| گزارش رویداد | 20 خطا، هشدار و سوئیچ سیاهههای مربوط |
| محیط عملیاتی | -20℃~60℃ RH 5%~85% (بدون متراکم) |
| دمای حمل و نقل و ذخیره سازی | -25℃~70℃ |
| فشار اتمسفر | 70kpa~106kpa |
| پلاس ثابت | 3200mp/Kwh |
| نرخ باد | 115200bps |
| بعد | 110.5×69.7×108.5mm |
| وزن | 650 گرم |
| مواد | ABS |
| سطح نسوز | V0 |
کاربرد کنتور انرژی در زمینه های مختلف از جمله سیستم کنترل DC، سیستم تولید برق، کابینت توزیع برق، سیستم تحریک DC، ساختمان هوشمند، شهر، بیمارستان، مدرسه و غیره.
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews