| نام تجاری: | TOPRIE |
| شماره مدل: | TP625 |
| مقدار تولیدی: | 1 عدد |
| قیمت: | USD 45.00~ USD 109.00 per piece |
| شرایط پرداخت: | مانی گرام، وسترن یونیون، T/T، D/P، D/A، L/C |
| توانایی عرضه: | 100 عدد در روز |
یک کنتور انرژی یک دستگاه الکتریکی است که میزان مصرف برق را اندازه گیری می کند. این دستگاه امکان تعیین میزان مصرف انرژی را در یک دوره زمانی مشخص، چه برای یک ساختمان مسکونی، یک کسب و کار یا یک دستگاه برقی، فراهم می کند. این دستگاه اطلاعات دقیقی در مورد مصرف ارائه می دهد تا قبوض برق کاهش یابد و دانش در مورد وضعیت شبکه برق را افزایش می دهد و عملکرد آن و کیفیت خدمات را برای مشتریان بهبود می بخشد.
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| ولتاژ نامی | AC100V~265V |
| مصرف برق | 3W |
| زمان تاخیر عمل | قابل تنظیم مداوم 1 تا 60 ثانیه |
| ولتاژ اسمی | AC10V~550V |
| جریان اسمی | AC0.02A~5A |
| دقت اندازه گیری |
دمای اتاق: فرکانس 0.01 هرتز، کلاس ولتاژ و جریان 0.2، کلاس ضریب توان 0.5، کلاس انرژی اکتیو 0.2، کلاس انرژی راکتیو 2
-20°C~60°C: فرکانس 0.01 هرتز، کلاس ولتاژ و جریان 0.5، کلاس ضریب توان 0.5، کلاس انرژی اکتیو 0.2، کلاس انرژی راکتیو 2
|
| ورودی کمیت سوئیچ | یک کانال، ایزوله شده با اپتوکوپلر برای کنتاکت خشک پسیو؛ نوع ورودی: مرطوب داخلی |
| خروجی کمیت سوئیچ | یک کانال، خروجی رله الکترومغناطیسی؛ ظرفیت کنتاکت: 5 آمپر مداوم، 250 ولت AC/5 آمپر DC30V/5A |
| پروتکل | Modbus RTU/MQTT/DLT645 / پروتکل سفارشی |
| ارتباطات | 4G, WiFi، LoRa یا LoRaWAN اختیاری هستند |
| روش نصب | ریل دین |
| نمایشگر | صفحه نمایش OLED |
| گزارش رویدادها | 40 هشدار و گزارش سوئیچ |
| محیط عملیاتی | -20°C~60°C RH 5%~85% (بدون میعان) |
| دمای حمل و نقل و نگهداری | -25°C~70°C |
| فشار اتمسفر | 70 کیلو پاسکال تا 106 کیلو پاسکال |
| ارتفاع | 3200 پالس بر کیلووات ساعت |
| نرخ باود | 115200 بیت بر ثانیه |
| ابعاد | 100×73×70 میلی متر |
| وزن | 650 گرم |
| جنس | ABS |
| سطح ضد حریق | V0 |
کاربرد کنتور انرژی در زمینه های مختلف از جمله سیستم کنترل DC، سیستم تولید انرژی، کابینت توزیع برق، سیستم تحریک DC، ساختمان هوشمند، شهر، بیمارستان، مدرسه و غیره.
رتبه بندی کلی
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews