| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP625 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | USD 45.00~ USD 109.00 per piece |
| Condiciones De Pago: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Un medidor de energía es un dispositivo eléctrico que mide la cantidad de energía eléctrica consumida. Este dispositivo permite determinar el consumo de energía durante un período determinado, ya sea en un edificio residencial, un negocio o un dispositivo alimentado eléctricamente. Proporciona información detallada sobre el consumo para reducir las facturas de electricidad y aumenta el conocimiento sobre el estado de la red eléctrica, mejorando su rendimiento y la calidad del servicio para los clientes.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión Nominal | AC100V~265V |
| Consumo de Energía | 3W |
| Tiempo de Retardo de Acción | Ajuste continuo de 1~60 segundos |
| Tensión Nominal | AC10V~550V |
| Corriente Nominal | AC0.02A~5A |
| Precisión de Medición |
Temperatura Ambiente: Frecuencia 0.01Hz, clase de tensión y corriente 0.2, clase de potencia 0.5, clase de energía activa 0.2, clase de energía reactiva 2
-20°C~60°C: Frecuencia 0.01Hz, clase de tensión y corriente 0.5, clase de potencia 0.5, clase de energía activa 0.2, clase de energía reactiva 2
|
| Entrada de Cantidades de Conmutación | Un canal, aislado por optoacoplador para contacto seco pasivo; tipo de entrada: humedecido internamente |
| Salida de Cantidades de Conmutación | Un canal, salida de relé electromagnético; capacidad de contacto: 5A continuo, 250V AC/5A DC30V/5A |
| Protocolo | Modbus RTU/MQTT/DLT645 / protocolo personalizado |
| Comunicación | 4G, WiFi, LoRa o LoRaWAN son opcionales |
| Método de Instalación | Riel DIN |
| Pantalla | Pantalla OLED |
| Registros de Eventos | 40 alarmas y registros de conmutación |
| Entorno Operativo | -20°C~60°C HR 5%~85% (sin condensación) |
| Temperatura de Transporte y Almacenamiento | -25°C~70°C |
| Presión Atmosférica | 70kpa~106kpa |
| Altitud | 3200imp/Kwh |
| Velocidad en Baudios | 115200bps |
| Dimensión | 100×73×70mm |
| Peso | 650g |
| Material | ABS |
| Nivel de Protección contra Incendios | V0 |
Aplicación de medidores de energía en diferentes campos, incluyendo Sistema de Control DC, Sistema de Generación de Energía, Gabinete de Distribución de Energía, Sistema de Excitación DC, Edificio Inteligente, Ciudad, Hospital, Escuela, etc.
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews