| Merknaam: | TOPRIE |
| Modelnummer: | TP710B |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Toeleveringsvermogen: | 100 stuks per dag |
Kleurrijke aanraakscherm Data Acquisition Unit Modbus RTU RS485 Smart Data Logger K Type Temperatuur Druk Spanning Stroom Analyse Opnameapparatuur Multifunctionele papierloze opnemer
![]()
| Naam | Model | Beschrijving |
| Gasheer | TP710B | 7 inch touchscreen |
| Module voor analoge gegevensopname | BT1 | 1S 8 CH multifunctiemodule voor gegevensopname |
| 2 pinnen themocouple socket temperatuurverwerving module | BT1 | 8CH 2 pin thermocouple temperatuur sensor 1s data-opname kaart |
| NTC-temperatuursensor-opname-module | BT1 |
8CH,sample-snelheid:10tijd/sec, nauwkeurigheid:10°C-50°C ±0,2°C, ander temperatuurbereik:0.5°C tot 2°C temperatuurbereik: -40°C tot 125°C Temperatuurverschuiving:<0,1°C per jaar |
| Module voor het verkrijgen van invoerhoeveelheden met schakelaar | M210 | De 8CH-module kan het niveau of de toestand van het signaal verzamelen, evenals de frequentie en het aantal signalen. |
| Digitale meetinvoer | MT220 | 1 draadtype sensor, digitale signaaltemperatuur,vochtigheid, TP2305V2,TP2302V2 |
| Eenfasige krachtimodule | BT1 |
Eenfasespanning,stroom,vermogen,vermogenfactor,frequentie,actieve energie, RMS-meting Spanning:5V~1000V, stroom:10mA~20A, frequentie:45Hz~400Hz, spanning, stroomnauwkeurigheid:±0,2% |
| Driedimensionele krachtimodule | MT230 | Driefasige spanning,stroom,vermogen,vermogenfactor,frequentie,actieve energie |
| Relais-uitgangsmodule | MT300 | 8weg NC/NO-relais met laadvermogen:10A 277VAC/12A 125VAC |
| Analoog / relais-uitgangsmodule | MT312 | 4weg normale open relaisuitgang+ 8weg analoge 4-20mA-uitgang, relais met belastingcapaciteit:3A 250VAC/30VDC |
| 12V batterijpakket module | MT410 | DC 12V batterijpakket |
| Functie | Parameters |
| AC-stroomtoevoer | 100VAC~240VAC Frequentie 50Hz/60Hz |
| Gelijkstroomvoorziening | 24VDC ± 10% |
| Energieverbruik | ≤ 15VA |
| Analoog-invoerkanaal | Maximaal 32 kanalen (kan worden uitgebreid) |
| Frequentie van de bemonstering | 1 seconde |
| Registratiefrequentie | 1 sec~19999 sec |
| Geheugen | 8 GB |
| Opnamemodus | Loop record |
| Alarmtyp | Alarm van de bovengrens en van de ondergrens |
| Invoervoeding | Een kanaal DC 24V |
| Communicatie | CAN, RS485, Type C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Operationeel milieu | 0°C ~ 50°C < 85% R.H. (geen condensatie) |
| Bewaaromgeving | -20°C~70°C <95%R.H. (geen condensatie) |
| Materiaal | ABS+Aluminiumlegering |
| Afmeting | 150*172*126 mm |
| Grootte van het open gat | 138*138m+1mm |
Genauigheidslijst