| ब्रांड नाम: | TOPRIE |
| मॉडल संख्या: | टीपी710बी |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| कीमत: | negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी, डी/ए, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 टुकड़े |
रंगीन टच स्क्रीन डेटा अधिग्रहण इकाई Modbus RTU RS485 स्मार्ट डेटा लॉगर K प्रकार तापमान दबाव वोल्टेज वर्तमान विश्लेषण रिकॉर्डिंग उपकरण मल्टीफ़ंक्शन पेपरलेस रिकॉर्डर
![]()
| नाम | मॉडल | विवरण |
| होस्ट | TP710B | 7 इंच टच स्क्रीन |
| एनालॉग इनपुट डेटा अधिग्रहण मॉड्यूल | MT201 | 1S 8 CH मल्टीफ़ंक्शन डेटा अधिग्रहण मॉड्यूल |
| 2 पिन थर्मोकपल सॉकेट तापमान अधिग्रहण मॉड्यूल | MT202 | 8CH 2 पिन थर्मोकपल तापमान सेंसर 1s डेटा अधिग्रहण कार्ड |
| NTC तापमान सेंसर अधिग्रहण मॉड्यूल | MT203 |
8CH, नमूना गति: 10 बार/सेकंड, सटीकता: 10℃~50℃ ±0.2℃, अन्य तापमान रेंज: 0.5℃~2℃ तापमान रेंज: -40℃~125℃ तापमान बहाव:<0.1℃ प्रति वर्ष |
| स्विच मात्रा इनपुट अधिग्रहण मॉड्यूल | M210 | 8CH मॉड्यूल सिग्नल के स्तर या स्विच स्थिति, साथ ही सिग्नल आवृत्ति और गणना को एकत्र कर सकता है |
| डिजिटल मापन इनपुट | MT220 | 1 तार प्रकार सेंसर, डिजिटल सिग्नल तापमान, आर्द्रता, TP2305V2, TP2302V2 |
| एकल चरण पावर मॉड्यूल | MT241 |
एकल चरण वोल्टेज, वर्तमान, शक्ति, पावर फैक्टर, आवृत्ति, सक्रिय ऊर्जा, RMS माप वोल्टेज: 5V~1000V, वर्तमान: 10mA~20A, आवृत्ति: 45Hz~400Hz, वोल्टेज, वर्तमान सटीकता: ±0.2% |
| तीन चरण पावर मॉड्यूल | MT240 | तीन चरण वोल्टेज, वर्तमान, शक्ति, पावर फैक्टर, आवृत्ति, सक्रिय ऊर्जा |
| रिले आउटपुट मॉड्यूल | MT300 | 8 वे NC/NO रिले आउटपुट, लोड क्षमता के साथ: 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| एनालॉग / रिले आउटपुट मॉड्यूल | MT312 | 4 वे सामान्य ओपन रिले आउटपुट + 8 वे एनालॉग 4-20mA आउटपुट, रिले लोड क्षमता के साथ: 3A 250VAC/30VDC |
| 12V बैटरी पैक मॉड्यूल | MT410 | DC 12V बैटरी पैक |
| कार्य | पैरामीटर |
| एसी पावर सप्लाई | 100VAC~240VAC आवृत्ति 50Hz/60Hz |
| डीसी पावर सप्लाई | 24VDC±10% |
| बिजली की खपत | ≤15VA |
| एनालॉग इनपुट चैनल | अधिकतम 32 चैनल (विस्तार योग्य) |
| नमूना आवृत्ति | 1 सेकंड |
| रिकॉर्डिंग आवृत्ति | 1 सेकंड~19999 सेकंड |
| मेमोरी | 8GB |
| रिकॉर्ड मोड | लूप रिकॉर्ड |
| अलार्म प्रकार | ऊपरी और निचली सीमा अलार्म |
| इनफीड पावर सप्लाई | ए चैनल डीसी 24V |
| संचार | CAN, RS485, टाइप सी, LoRa, Zigbee, 4G, ईथरनेट, वाईफाई |
| ऑपरेशन पर्यावरण | 0℃~50℃ <85% आर.एच (कोई संघनन नहीं) |
| भंडारण पर्यावरण | -20℃~70℃ <95% आर.एच (कोई संघनन नहीं) |
| सामग्री | एबीएस + एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| आयाम | 150*172*126mm |
| ओपन होल साइज | 138*138m+1mm |
सटीकता सूची