| ชื่อแบรนด์: | TOPRIE |
| เลขรุ่น: | TP710B |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negotiable |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, T/T, D/P, D/A, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อวัน |
เครื่องบันทึกข้อมูลอัจฉริยะหน้าจอสัมผัสสีสันสดใส Modbus RTU RS485 เครื่องบันทึกข้อมูลอัจฉริยะ K Type อุณหภูมิ แรงดัน กระแส การวิเคราะห์ การบันทึก อุปกรณ์บันทึกแบบไร้กระดาษมัลติฟังก์ชัน
![]()
| ชื่อ | รุ่น | คำอธิบาย |
| โฮสต์ | TP710B | หน้าจอสัมผัส 7 นิ้ว |
| โมดูลเก็บข้อมูลอินพุตแบบอนาล็อก | MT201 | โมดูลเก็บข้อมูลมัลติฟังก์ชัน 1S 8 CH |
| โมดูลเก็บข้อมูลอุณหภูมิซ็อกเก็ตเทอร์โมคัปเปิล 2 ขา | MT202 | การ์ดเก็บข้อมูลเทอร์โมคัปเปิล 2 ขา 8CH 1s |
| โมดูลเก็บข้อมูลเซ็นเซอร์อุณหภูมิ NTC | MT203 |
8CH, ความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง: 10 ครั้ง/วินาที, ความแม่นยำ: 10℃~50℃ ±0.2℃, ช่วงอุณหภูมิอื่น ๆ: 0.5℃~2℃ ช่วงอุณหภูมิ: -40℃~125℃ การดริฟท์ของอุณหภูมิ:<0.1℃ ต่อปี |
| โมดูลเก็บข้อมูลปริมาณสวิตช์ | M210 | โมดูล 8CH สามารถรวบรวมสถานะระดับหรือสถานะสวิตช์ของสัญญาณ รวมถึงความถี่และจำนวนสัญญาณ |
| อินพุตวัดดิจิทัล | MT220 | เซ็นเซอร์ประเภท 1 สาย, อุณหภูมิดิจิทัล, ความชื้น, TP2305V2, TP2302V2 |
| โมดูลกำลังไฟฟ้าเฟสเดียว | MT241 |
แรงดันไฟฟ้าเฟสเดียว, กระแส, กำลัง, ตัวประกอบกำลัง, ความถี่, พลังงานที่ใช้งาน, การวัด RMS แรงดันไฟฟ้า: 5V~1000V, กระแส: 10mA~20A, ความถี่: 45Hz~400Hz, ความแม่นยำของแรงดันไฟฟ้า, กระแส: ±0.2% |
| โมดูลกำลังไฟฟ้าสามเฟส | MT240 | แรงดันไฟฟ้าสามเฟส, กระแส, กำลัง, ตัวประกอบกำลัง, ความถี่, พลังงานที่ใช้งาน |
| โมดูลเอาต์พุตรีเลย์ | MT300 | เอาต์พุตรีเลย์ NC/NO 8 ทาง, พร้อมความสามารถในการรับโหลด: 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| โมดูลเอาต์พุตอนาล็อก / รีเลย์ | MT312 | เอาต์พุตรีเลย์ปกติเปิด 4 ทาง + เอาต์พุตอนาล็อก 4-20mA 8 ทาง, รีเลย์พร้อมความสามารถในการรับโหลด: 3A 250VAC/30VDC |
| โมดูลแบตเตอรี่ 12V | MT410 | แบตเตอรี่ DC 12V |
| ฟังก์ชัน | พารามิเตอร์ |
| แหล่งจ่ายไฟ AC | 100VAC~240VAC ความถี่ 50Hz/60Hz |
| แหล่งจ่ายไฟ DC | 24VDC±10% |
| การใช้พลังงาน | ≤15VA |
| ช่องอินพุตอนาล็อก | สูงสุด 32 ช่อง (สามารถขยายได้) |
| ความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง | 1 วินาที |
| ความถี่ในการบันทึก | 1 วินาที~19999 วินาที |
| หน่วยความจำ | 8GB |
| โหมดบันทึก | บันทึกแบบวนซ้ำ |
| ประเภทการแจ้งเตือน | การแจ้งเตือนขีดจำกัดบนและล่าง |
| แหล่งจ่ายไฟเข้า | ช่อง DC 24V |
| การสื่อสาร | CAN, RS485, Type C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0℃~50℃ <85% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20℃~70℃ <95% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| วัสดุ | ABS+อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| ขนาด | 150*172*126 มม. |
| ขนาดรูเปิด | 138*138 มม.+1 มม. |
รายการความแม่นยำ