| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP710B |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
Unité d'acquisition de données à écran tactile couleur Modbus RTU RS485 Enregistreur de données intelligent K Type Température Pression Tension Courant Analyse Enregistrement Équipement Enregistreur sans papier multifonction
![]()
| Nom | Modèle | Description |
| Hôte | TP710B | Écran tactile de 7 pouces |
| Module d'acquisition de données d'entrée analogique | MT201 | Module d'acquisition de données multifonction 1S 8 CH |
| Module d'acquisition de température à douille thermocouple 2 broches | MT202 | Carte d'acquisition de données 1s pour capteur de température thermocouple 8CH 2 broches |
| Module d'acquisition de capteur de température NTC | MT203 |
8 canaux, vitesse d'échantillonnage : 10 fois/sec, précision : 10℃~50℃ ±0.2℃, autre plage de température : 0.5℃~2℃ plage de température : -40℃~125℃ Dérive de température :<0.1℃ par an |
| Module d'acquisition d'entrées de quantités de commutation | M210 | Le module 8CH peut collecter l'état de niveau ou de commutation du signal, ainsi que la fréquence et le comptage du signal |
| Entrée de mesure numérique | MT220 | Capteur de type 1 fil, température du signal numérique, humidité, TP2305V2, TP2302V2 |
| Module d'alimentation monophasé | MT241 |
Tension monophasée, courant, puissance, facteur de puissance, fréquence, énergie active, mesure RMS tension : 5V~1000V, courant : 10mA~20A, fréquence : 45Hz~400Hz, précision tension, courant : ±0.2% |
| Module d'alimentation triphasé | MT240 | Tension triphasée, courant, puissance, facteur de puissance, fréquence, énergie active |
| Module de sortie relais | MT300 | Sortie relais 8 voies NF/NO, avec capacité de charge : 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Module de sortie analogique / relais | MT312 | 4 sorties relais normalement ouvertes + 8 sorties analogiques 4-20mA, relais avec capacité de charge : 3A 250VAC/30VDC |
| Module de batterie 12V | MT410 | Batterie 12V DC |
| Fonction | Paramètres |
| Alimentation AC | 100VAC~240VAC Fréquence 50Hz/60Hz |
| Alimentation DC | 24VDC±10% |
| Consommation électrique | ≤15VA |
| Canal d'entrée analogique | Maximum 32 canaux (extensible) |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 seconde |
| Fréquence d'enregistrement | 1 sec~19999 sec |
| Mémoire | 8 Go |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement en boucle |
| Type d'alarme | Alarme de limite haute et basse |
| Alimentation d'entrée | Un canal DC 24V |
| Communication | CAN, RS485, Type C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Environnement d'exploitation | 0℃~50℃ <85%HR (sans condensation) |
| Environnement de stockage | -20℃~70℃ <95%HR (sans condensation) |
| Matériau | ABS + alliage d'aluminium |
| Dimensions | 150*172*126mm |
| Taille du trou ouvert | 138*138m+1mm |
Liste de précision