| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP710B |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
Enregistreur de données intelligent Modbus RTU RS485 à écran tactile couleur, enregistreur de données K Type, température, pression, tension, courant, analyse, enregistrement, enregistreur sans papier multifonction
L'enregistreur de données multicanal TP710B prend en charge les mesures d'ingénierie telles que la température, la tension, le courant, l'électricité, la pression, le niveau de liquide, le débit et le déplacement. Il offre une surveillance des données à distance gratuite et des mises à niveau de programme OTA à distance.
![]()
| Nom | Modèle | Description |
| Hôte | TP710B | Écran tactile 7 pouces |
| Module d'acquisition de données d'entrée analogique | MT201 | Module d'acquisition de données multifonction 1S 8 CH |
| Module d'acquisition de température à douille thermocouple 2 broches | MT202 | Carte d'acquisition de données thermocouple 8CH 2 broches 1s |
| Module d'acquisition de capteur de température NTC | MT203 |
8CH, vitesse d'échantillonnage : 10 fois/sec, précision : 10℃~50℃ ±0.2℃, autre plage de température : 0.5℃~2℃ plage de température : -40℃~125℃ Dérive de température :<0.1℃ par an |
| Module d'acquisition d'entrée de quantités de commutation | M210 | Le module 8CH peut collecter le niveau ou l'état de commutation du signal, ainsi que la fréquence et le comptage du signal |
| Entrée de mesure numérique | MT220 | Capteur de type 1 fil, température de signal numérique, humidité, TP2305V2, TP2302V2 |
| Module d'alimentation monophasé | MT241 |
Tension monophasée, courant, puissance, facteur de puissance, fréquence, énergie active, mesure RMS tension : 5V~1000V, courant : 10mA~20A, fréquence : 45Hz~400Hz, précision tension, courant : ±0.2% |
| Module d'alimentation triphasé | MT240 | Tension triphasée, courant, puissance, facteur de puissance, fréquence, énergie active |
| Module de sortie relais | MT300 | Sortie relais 8 voies NF/NO, avec capacité de charge : 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Module de sortie analogique / relais | MT312 | Sortie relais 4 voies normalement ouvert + sortie analogique 4-20mA 8 voies, relais avec capacité de charge : 3A 250VAC/30VDC |
| Module de batterie 12V | MT410 | Batterie 12V DC |
| Fonction | Paramètres |
| Alimentation AC | 100VAC~240VAC Fréquence 50Hz/60Hz |
| Alimentation DC | 24VDC±10% |
| Consommation électrique | ≤15VA |
| Canal d'entrée analogique | Maximum 32 canaux (extensible) |
| Fréquence d'échantillonnage | 1 sec |
| Fréquence d'enregistrement | 1 sec~19999 sec |
| Mémoire | 8 Go |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement en boucle |
| Type d'alarme | Alarme de limite haute et basse |
| Alimentation d'entrée | Un canal DC 24V |
| Communication | CAN, RS485, Type C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Environnement d'exploitation | 0℃~50℃ <85% HR (sans condensation) |
| Environnement de stockage | -20℃~70℃ <95% HR (sans condensation) |
| Matériau | ABS + alliage d'aluminium |
| Dimensions | 150*172*126mm |
| Taille du trou ouvert | 138*138m+1mm |
Liste de précision
Il prend en charge la connexion de plusieurs types de capteurs de signal, permettant le test simultané de paramètres tels que la température, la tension, l'humidité, la pression, le débit, le niveau de liquide, le courant, la fréquence, les vibrations, la vitesse de rotation et autres.
L'enregistreur de données multicanal TP700 est largement utilisé dans des domaines tels que l'ingénierie de puissance et électrique, la biopharmaceutique, les tests électroniques, les nouvelles énergies, les transports, la météorologie, la protection de l'environnement, l'agriculture et divers autres secteurs industriels.
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews