| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP700 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Der TP700 Multi-Channel Data Logger, unabhängig von Toprie hergestellt, unterstützt die gleichzeitige Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Strom, Spannung, Druck, Flüssigkeitsstand, Durchflussrate, Verschiebung und anderen Parametern. Mit einem minimalistischen Design ist er kompakt und benutzerfreundlich und ermöglicht die drahtlose Fernübertragung von Daten an Computer (über Internet Explorer) sowie an Mobiltelefone und WeChat zur Echtzeitüberwachung.
![]()
Erfassungs-/Auswahlmöglichkeiten
| Name | Modell | Kanalanzahl | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Universelle Eingangssignal-Erfassungskarte | TP1708P2.1 | 8 KAN. |
Thermoelement: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Widerstandsthermometer: PT100/PT1000
Gleichspannung: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Gleichstrom: 4-20mA / 0-20mA
Abtastgeschwindigkeit: 1s
|
| Universelle Eingangssignal-Erfassungskarte (0,1s) | TP1708P1 | 8 KAN. |
Thermoelement: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Widerstandsthermometer: PT100/PT1000
Gleichspannung: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Gleichstrom: 4-20mA / 0-20mA
Abtastgeschwindigkeit: 0,1s
|
| Gleichspannungserfassungskarte | TP1758 | 8 KAN. | Gleichspannungsmessung: 0-120V Genauigkeit: 0,5%, Auflösung: 1mV (kundenspezifischer Bereich 0-300V) |
| Mehrfach-Stromerfassungskarte | TP1748 | 8 KAN. | Gleichstrommessung: 0-10A Genauigkeit: 0,5%, Auflösung: 1mA (kundenspezifischer Großstrom) |
| AC/DC-Leistungserfassungskarte | TP1706V1 | 1 | Einphasige AC- und DC-Leistung, einschließlich Spannung/Strom/Leistung/Frequenz/Leistungsfaktor/kWh usw., Spannungsbereich: 5~1000V, Strom 10mA~20A, Frequenz: 45Hz~400Hz |
| Dreiphasen-Leistungserfassungskarte | TP1707 | 1 |
Dreiphasige AC- und DC-Leistung, einschließlich Spannung/Strom/Leistung/Frequenz/Leistungsfaktor/kWh usw., Spannungsbereich: 5~1000V, Strom: 1A~1000A / 1mA~20A, Frequenz: 1Hz~400Hz
Hinweis: 1~1000A (Rogowski-Spulen-Stromwandler); 1mA~20A (Großstromwandler)
|
| Temperatur- und Feuchtigkeitserfassungskarte | TP1728 | 8 | TP2305V2 Temperatur- und Feuchtigkeitssensor |
| Relaiserfassungskarte | TP1708J | 8 | 8-Kanal-Schließer- oder Öffner-Relaiskontaktausgang Überlast 250V 2A |
| Schalterzustandserfassungskarte | TP1708K | 8 | 8-Kanal-Schalterzustandssignaleingang, Nasskontakt 5~24V |
| NTC-Temperaturerfassungskarte | TP1708N | 8 | NTC-Temperatursensor, einschließlich 3600/3950/3425/3435/andere Spezifikationen können angepasst werden |
Genauigkeitsliste
| Eingabetyp | Messbereich | Messgenauigkeit | Anzeigegenauigkeit |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11,000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Maximal 6-stellige Anzeige |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110,0mV ~ +110,0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ±(0,1% Messwert + 1,0°C) | Maximal 6-stellige Anzeige |
| J | -200°C ~ +1200°C | ±(0,1% Messwert + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% Messwert + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ±(0,1% Messwert + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% Messwert + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ±(0,1% Messwert + 1,0°C) ≤-30°C ±(0,15% Messwert + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ±(0,1% Messwert + 1,0°C) ≤0 ±(0,3% Messwert + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C |
±(0,05% Messwert + 1,5°C) ±(0,05% Messwert + 1,0°C) |
|
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% Messwert + 1,5°C) ±(0,2% Messwert + 2,0°C) |
|
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% Messwert + 1,5°C) ±(0,2% Messwert + 2,0°C) |
|
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% Messwert + 1,5°C) ±(0,2% Messwert + 2,0°C) |
|
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ±(0,02% Messwert + 0,3°C) | |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ±(0,02% Messwert + 0,2°C) | |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ±(0,02% Messwert + 0,3°C) | |
| Aufwärmzeit: über 30 Minuten | |||
| Thermoelementmessung: einschließlich Kaltkompensationsgenauigkeit | |||
| Betrieb (angegebene Genauigkeit): bei Temperatur: 25°C ±3°C Luftfeuchtigkeit: 55% ±10% RH | |||
| Lagerung: -20°C ~ 50°C 0-90% RH (keine Kondensation) | |||
Vorteile
Es unterstützt den Anschluss mehrerer Arten von Signalgebern und ermöglicht die gleichzeitige Prüfung von Parametern wie Temperatur, Spannung, Luftfeuchtigkeit, Druck, Durchflussrate, Flüssigkeitsstand, Strom, Frequenz, Vibration, Drehzahl und anderen.
Der TP700 Multi-Channel Data Logger wird häufig in Bereichen wie Energie- und Elektrotechnik, Biopharmazeutika, Elektronikprüfung, neue Energie, Transport, Meteorologie, Umweltschutz, Landwirtschaft und verschiedenen anderen Industriesektoren eingesetzt.
FAQ
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews