| Nome da marca: | TOPRIE |
| Número do modelo: | TP700 |
| MOQ: | 1 peça |
| Condições de pagamento: | MoneyGram,Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças por dia |
O registrador de dados multicanal TP700, fabricado independentemente pela Toprie, suporta a medição simultânea de temperatura, umidade, corrente, tensão, pressão, nível de líquido, vazão, deslocamento e outros parâmetros. Apresentando um design minimalista, é compacto e fácil de usar, e permite a transmissão remota sem fio de dados para computadores (via Internet Explorer), bem como para telefones celulares e WeChat para monitoramento em tempo real.
![]()
Seleção de Aquisição
| Nome | Modelo | Quantidades de Canal | Descrição |
|---|---|---|---|
| Placa de aquisição de sinal de entrada universal | TP1708P2.1 | 8CH |
Termopar: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Resistor térmico: PT100/PT1000
Tensão CC: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Corrente CC: 4-20mA / 0-20mA
Velocidade de amostragem: 1s
|
| Placa de aquisição de sinal de entrada universal (0,1s) | TP1708P1 | 8CH |
Termopar: K/T/J//E/S/R/N/B/WRe3/WRe5
Resistor térmico: PT100/PT1000
Tensão CC: 0-5V / 0-10V / ±100mV / ±20mV
Corrente CC: 4-20mA / 0-20mA
Velocidade de amostragem: 0,1s
|
| Placa de aquisição de tensão CC | TP1758 | 8CH | Medição de tensão CC: 0-120V precisão: 0,5%, resolução: 1mV (faixa personalizada 0-300V) |
| Placa de aquisição de corrente múltipla | TP1748 | 8CH | Medição de corrente CC: 0-10A precisão: 0,5%, resolução: 1mA (corrente grande personalizada) |
| Placa de aquisição de energia CA CC | TP1706V1 | 1 | Energia CA e CC monofásica, incluindo tensão/corrente/potência/frequência/fator de potência/KWh etc., faixa de tensão: 5~1000V, corrente 10mA~20A, frequência: 45Hz~400Hz |
| Placa de aquisição de energia trifásica | TP1707 | 1 |
Energia CA e CC trifásica, incluindo tensão/corrente/potência/frequência/fator de potência/KWh etc., faixa de tensão: 5~1000V, corrente: 1A~1000A / 1mA~20A, frequência: 1Hz~400Hz
Observação: 1~1000A (transformador de corrente de bobina Rogowski); 1mA~20A (transformador de corrente de grande relação)
|
| Placa de aquisição de temperatura e umidade | TP1728 | 8 | Sonda de temperatura e umidade TP2305V2 |
| Placa de aquisição de relé | TP1708J | 8 | Saída de contato de relé normalmente aberto ou fechado de 8 canais, sobrecarga 250V 2A |
| Placa de aquisição de quantidade de comutação | TP1708K | 8 | Entrada de sinal de quantidade de comutação 8CH, contato úmido 5~24V |
| Placa de aquisição de temperatura NTC | TP1708N | 8 | Sensor de temperatura NTC, incluindo 3600/3950/3425/3435/outras especificações podem ser personalizadas |
Lista de Precisão
| Tipo de Entrada | Faixa de Medição | Precisão de Medição | Resolução de Exibição |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11,000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Exibição máxima de 6 dígitos |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110,0mV ~ +110,0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ±(0,1% leiturado + 1,0°C) | Exibição máxima de 6 dígitos |
| J | -200°C ~ +1200°C | ±(0,1% leiturado + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% leiturado + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ±(0,1% leiturado + 1,0°C) ≤0 ±(0,15% leiturado + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ±(0,1% leiturado + 1,0°C) ≤-30°C ±(0,15% leiturado + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ±(0,1% leiturado + 1,0°C) ≤0 ±(0,3% leiturado + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C |
±(0,05% leiturado + 1,5°C) ±(0,05% leiturado + 1,0°C) |
|
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% leiturado + 1,5°C) ±(0,2% leiturado + 2,0°C) |
|
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% leiturado + 1,5°C) ±(0,2% leiturado + 2,0°C) |
|
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C |
±(0,05% leiturado + 1,5°C) ±(0,2% leiturado + 2,0°C) |
|
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ±(0,02% leiturado + 0,3°C) | |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ±(0,02% leiturado + 0,2°C) | |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ±(0,02% leiturado + 0,3°C) | |
| Tempo de aquecimento: mais de 30 minutos | |||
| Medição de termopar: inclui precisão de compensação fria | |||
| Operação (precisão listada): sob Temperatura: 25°C ±3°C umidade: 55% ±10% UR | |||
| Armazenamento: -20°C ~ 50°C 0-90% UR (Sem condensação) | |||
Vantagens
Ele suporta a conexão de múltiplos tipos de sensores de sinal, permitindo o teste simultâneo de parâmetros incluindo temperatura, tensão, umidade, pressão, vazão, nível de líquido, corrente, frequência, vibração, velocidade rotacional e outros.
O registrador de dados multicanal TP700 é amplamente utilizado em campos como engenharia de energia e elétrica, biofarmacêuticos, testes eletrônicos, nova energia, transporte, meteorologia, proteção ambiental, agricultura e vários outros setores industriais.
FAQ
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews