| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP710B |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Farbenfrohe Touchscreen Datenerfassungseinheit Modbus RTU RS485 Smart Data Logger K-Typ Temperatur Druck Spannung Stromanalyse Aufzeichnungsausrüstung Multifunktions-Papierloserrekorder
![]()
| Name | Modell | Beschreibung |
| Gastgeber | TP710B | 7 Zoll Touchscreen |
| Modul zur Analogdatenerfassung | USE-Lösung | 1S 8 CH Multifunktionsdatenerfassungsmodul |
| Modul zur Erfassung der Temperatur der 2-Pin-Themokoppel-Steckdose | USE Gewerbe | 8CH 2-Pin-Thermokopf-Temperatursensor 1s Datenerfassungskarte |
| NTC-Temperatursensor-Erfassungsmodul | USE Vermögenswert |
8CH, Probenahmeschnelligkeit:10Zeit/Sekunde, Genauigkeit:10°C bis 50°C ± 0,2°C, sonstiger Temperaturbereich:0.5°C bis 2°C Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Temperaturverschiebung:<0,1°C pro Jahr |
| Modul für die Erfassung von Mengen | M210 | Das 8CH-Modul kann den Signalpegel oder -zustand sowie die Signalfrequenz und -zahl erfassen. |
| Digitale Messausgabe | MT220 | 1 Draht-Sensor, digitale Signaltemperatur, Luftfeuchtigkeit, TP2305V2, TP2302V2 |
| Einphasen-Leistungsmodul | MT2 |
Einphasespannung,Strom, Leistung, Leistungsfaktor,Frequenz,Aktive Energie, RMS-Messung Spannung:5V~1000V, Strom:10mA~20A, Frequenz:45Hz~400Hz, Spannung, Stromgenauigkeit: ±0,2% |
| Drei-Phasen-Strommodul | MT230 | Dreiphasige Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Frequenz, aktive Energie |
| Relais-Ausgangsmodul | MT300 | 8 Wege NC/NO Relais-Ausgang mit Lastfähigkeit:10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Analog- / Relais-Ausgangsmodul | USE-Betriebsmittel | 4-Wege-normaler offener Relais-Ausgang+ 8-Wege-analoger 4-20mA-Ausgang, Relais mit Lastfähigkeit:3A 250VAC/30VDC |
| 12V Batterie-Modul | USE-Behandlung | Gleichspannungsbatterie 12 V |
| Funktion | Parameter |
| Wechselstromversorgung | 100 VAC ~ 240 VAC Frequenz 50 Hz/60 Hz |
| Gleichstromversorgung | 24VDC ± 10% |
| Stromverbrauch | ≤ 15VA |
| Analog-Eingangskanal | Maximal 32 Kanäle (kann erweitert werden) |
| Probenahmehäufigkeit | 1 Sekunde |
| Aufzeichnungsfrequenz | 1 Sekunde bis 19999 Sekunden |
| Gedächtnis | 8 GB |
| Aufzeichnungszustand | Schleifenrekord |
| Alarmtyp | Höchst- und Untergrenz-Alarm |
| Stromversorgung | Ein Kanal DC 24V |
| Kommunikation | CAN, RS485, Typ C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Betriebsumwelt | 0°C bis 50°C < 85% R.H. (keine Kondensation) |
| Speicherumfeld | -20°C bis 70°C < 95% R.H. (keine Kondensation) |
| Material | ABS+Aluminiumlegierung |
| Abmessung | 150*172*126 mm |
| Größe des offenen Lochs | 138*138m+1mm |
Genauigkeit