| Marchio: | TOPRIE |
| Numero di modello: | TP710B |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
Registratore di dati intelligente Modbus RTU RS485 con touch screen colorato, acquisizione dati, registratore senza carta multifunzione per analisi, registrazione di temperatura, pressione, tensione, corrente, tipo K
![]()
| Nome | Modello | Descrizione |
| Host | TP710B | Schermo touch da 7 pollici |
| Modulo di acquisizione dati di ingresso analogico | MT201 | Modulo di acquisizione dati multifunzione 1S 8 CH |
| Modulo di acquisizione temperatura con presa termocoppia a 2 pin | MT202 | Scheda di acquisizione dati sensore temperatura termocoppia 8CH a 2 pin 1s |
| Modulo di acquisizione sensore temperatura NTC | MT203 |
8CH, velocità di campionamento: 10 volte/sec, precisione: 10℃~50℃ ±0.2℃, altro intervallo di temperatura: 0.5℃~2℃ intervallo di temperatura: -40℃~125℃ deriva di temperatura:<0.1℃ all'anno |
| Modulo di acquisizione ingressi quantità di commutazione | M210 | Il modulo 8CH può raccogliere lo stato di livello o interruttore del segnale, nonché la frequenza e il conteggio del segnale |
| Ingresso di misura digitale | MT220 | Sensore tipo 1 filo, temperatura segnale digitale, umidità, TP2305V2, TP2302V2 |
| Modulo di alimentazione monofase | MT241 |
Tensione monofase, corrente, potenza, fattore di potenza, frequenza, energia attiva, misurazione RMS tensione: 5V~1000V, corrente: 10mA~20A, frequenza: 45Hz~400Hz, precisione tensione, corrente: ±0.2% |
| Modulo di alimentazione trifase | MT240 | Tensione trifase, corrente, potenza, fattore di potenza, frequenza, energia attiva |
| Modulo di uscita relè | MT300 | Uscita relè NC/NO a 8 vie, con capacità di carico: 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Modulo di uscita analogica / relè | MT312 | Uscita relè normalmente aperto a 4 vie + uscita analogica 4-20mA a 8 vie, relè con capacità di carico: 3A 250VAC/30VDC |
| Modulo batteria da 12V | MT410 | Batteria da 12V DC |
| Funzione | Parametri |
| Alimentazione AC | 100VAC~240VAC Frequenza 50Hz/60Hz |
| Alimentazione DC | 24VDC±10% |
| Consumo energetico | ≤15VA |
| Canale di ingresso analogico | Massimo 32 canali (espandibile) |
| Frequenza di campionamento | 1 sec |
| Frequenza di registrazione | 1 sec~19999 sec |
| Memoria | 8GB |
| Modalità di registrazione | Registrazione ciclica |
| Tipo di allarme | Allarme limite superiore e inferiore |
| Alimentazione di ingresso | DC 24V di un canale |
| Comunicazione | CAN, RS485, Type C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Ambiente operativo | 0℃~50℃ <85% UR (senza condensa) |
| Ambiente di stoccaggio | -20℃~70℃ <95% UR (senza condensa) |
| Materiale | ABS+lega di alluminio |
| Dimensioni | 150*172*126mm |
| Dimensioni foro di montaggio | 138*138m+1mm |
Elenco precisione