| Nome da marca: | TOPRIE |
| Número do modelo: | TP710B |
| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças por dia |
Unidade de Aquisição de Dados com Tela Sensível ao Toque Colorida Modbus RTU RS485 Smart Data Logger Tipo K Equipamento de Análise de Gravação de Temperatura Pressão Tensão Cor Gravador Multifuncional Sem Papel
![]()
| Nome | Modelo | Descrição |
| Host | TP710B | Tela sensível ao toque de 7 polegadas |
| Módulo de aquisição de dados de entrada analógica | MT201 | Módulo de aquisição de dados multifuncional de 8 CH 1S |
| Módulo de aquisição de temperatura com soquete de termopar de 2 pinos | MT202 | Placa de aquisição de dados de 1s com sensor de temperatura de termopar de 2 pinos 8CH |
| Módulo de aquisição de sensor de temperatura NTC | MT203 |
8CH, velocidade de amostragem: 10 vezes/seg, precisão: 10℃~50℃ ±0.2℃, outra faixa de temperatura: 0.5℃~2℃ faixa de temperatura: -40℃~125℃ deriva de temperatura:<0.1℃ por ano |
| Módulo de aquisição de entrada de quantidades de comutação | M210 | O módulo 8CH pode coletar o nível ou o estado do sinal, bem como a frequência e a contagem do sinal |
| Entrada de medição digital | MT220 | Sensor tipo 1 fio, temperatura de sinal digital, umidade, TP2305V2, TP2302V2 |
| Módulo de energia monofásico | MT241 |
Tensão monofásica, corrente, potência, fator de potência, frequência, energia ativa, medição RMS tensão: 5V~1000V, corrente: 10mA~20A, frequência: 45Hz~400Hz, precisão de tensão, corrente: ±0.2% |
| Módulo de energia trifásico | MT240 | Tensão trifásica, corrente, potência, fator de potência, frequência, energia ativa |
| Módulo de saída de relé | MT300 | Saída de relé NC/NO de 8 vias, com capacidade de carga: 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Módulo de saída analógica / relé | MT312 | Saída de relé de 4 vias normalmente aberta + saída analógica de 8 vias 4-20mA, relé com capacidade de carga: 3A 250VAC/30VDC |
| Módulo de bateria de 12V | MT410 | Bateria de 12V DC |
| Função | Parâmetros |
| Fonte de Alimentação AC | 100VAC~240VAC Frequência 50Hz/60Hz |
| Fonte de Alimentação DC | 24VDC±10% |
| Consumo de Energia | ≤15VA |
| Canal de Entrada Analógica | Máximo 32 Canais (Pode ser expandido) |
| Frequência de Amostragem | 1 segundo |
| Frequência de Gravação | 1 seg ~ 19999 seg |
| Memória | 8GB |
| Modo de Gravação | Gravação em Loop |
| Tipo de Alarme | Alarme de Limite Superior e Inferior |
| Fonte de Alimentação de Entrada | Canal DC 24V |
| Comunicação | CAN, RS485, Tipo C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Ambiente de Operação | 0℃~50℃ <85% UR (Sem condensação) |
| Ambiente de Armazenamento | -20℃~70℃ <95% UR (Sem condensação) |
| Material | ABS + liga de alumínio |
| Dimensão | 150*172*126mm |
| Tamanho do Furo Aberto | 138*138m+1mm |
Lista de Precisão