| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP710B |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Unidad de adquisición de datos con pantalla táctil a color Modbus RTU RS485 Registrador de datos inteligente Equipo de análisis, grabación de temperatura, presión, voltaje y corriente tipo K Grabador sin papel multifunción
![]()
| Nombre | Modelo | Descripción |
| Host | TP710B | Pantalla táctil de 7 pulgadas |
| Módulo de adquisición de datos de entrada analógica | MT201 | Módulo de adquisición de datos multifunción de 8 canales 1S |
| Módulo de adquisición de temperatura con zócalo de termopar de 2 pines | MT202 | Tarjeta de adquisición de datos de temperatura de sensor de termopar de 8 canales y 2 pines 1s |
| Módulo de adquisición de sensor de temperatura NTC | MT203 |
8 canales, velocidad de muestreo: 10 veces/seg, precisión: 10℃~50℃ ±0.2℃, otro rango de temperatura: 0.5℃~2℃ rango de temperatura: -40℃~125℃ deriva de temperatura:<0.1℃ por año |
| Módulo de adquisición de entrada de cantidades de conmutación | M210 | El módulo de 8 canales puede recopilar el nivel o el estado del interruptor de la señal, así como la frecuencia y el recuento de la señal |
| Entrada de medición digital | MT220 | Sensor tipo 1 cable, temperatura de señal digital, humedad, TP2305V2, TP2302V2 |
| Módulo de potencia monofásico | MT241 |
Voltaje monofásico, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, energía activa, medición RMS voltaje: 5V~1000V, corriente: 10mA~20A, frecuencia: 45Hz~400Hz, precisión de voltaje y corriente: ±0.2% |
| Módulo de potencia trifásico | MT240 | Voltaje trifásico, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, energía activa |
| Módulo de salida de relé | MT300 | Salida de relé NC/NO de 8 vías, con capacidad de carga: 10A 277VAC/ 12A 125VAC |
| Módulo de salida analógica / relé | MT312 | Salida de relé de 4 vías normalmente abierto + salida analógica de 8 vías de 4-20mA, relé con capacidad de carga: 3A 250VAC/30VDC |
| Módulo de paquete de batería de 12V | MT410 | Paquete de batería de 12V CC |
| Función | Parámetros |
| Fuente de alimentación de CA | 100VAC~240VAC Frecuencia 50Hz/60Hz |
| Fuente de alimentación de CC | 24VDC±10% |
| Consumo de energía | ≤15VA |
| Canal de entrada analógica | Máximo 32 canales (ampliable) |
| Frecuencia de muestreo | 1 segundo |
| Frecuencia de grabación | 1 seg ~ 19999 seg |
| Memoria | 8GB |
| Modo de grabación | Grabación en bucle |
| Tipo de alarma | Alarma de límite superior e inferior |
| Fuente de alimentación de entrada | Un canal CC de 24V |
| Comunicación | CAN, RS485, Tipo C, LoRa, Zigbee, 4G, Ethernet, WiFi |
| Entorno de operación | 0℃~50℃ <85% HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | -20℃~70℃ <95% HR (sin condensación) |
| Material | ABS + aleación de aluminio |
| Dimensión | 150*172*126mm |
| Tamaño del orificio de montaje | 138*138m+1mm |
Lista de precisión