| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP2363-FS |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Hochwertiger berührungsloser Infrarot-Temperatursensor Modbus RS485 Hochtemperatur-Überwachung
| Produktname | Infrarot-Temperatursensor |
| Modell | TP2363 |
| Hersteller | TOPRIE |
| Abmessungen | 108*25mm |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Gehäusefarbe | Schwarz E-Coat |
| Betriebsumgebung | -30°C~85°C 0~90% RH |
| Lagerumgebung | -40°C~85°C 0~95% RH |
| Betriebsspannung | DC9V~24V |
| Betriebsstrom | Unter Arbeit bei Nennspannung 24V, Arbeitsstrom kleiner als 40mA |
| Maximale Nennleistungsaufnahme | 0,96W |
| Umgebungstemperaturbereich | -40°C~125°C Die Umgebungstemperatur für Infrarot-Sondmessungen sollte nicht zu hoch sein; andernfalls beeinträchtigt dies die Messgenauigkeit des Sensors. |
| Messbereich | -30°C~550°C/-40°C~1080°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Genauigkeit | ±0,5%F.S |
| Abstand-zu-Objekt-Verhältnis der Temperaturmessung | 12:1 Angenommen, eine Wärmequelle mit einem Außendurchmesser von 10 cm, die maximale Messentfernung beträgt 120 cm |
| Blickwinkel | 5°/10° |
| Übertragungsrate | 0,1~1,0 (Standard 1) |
| Gewicht | 75,2g Eingebauter Laserindikator |
| Stromausgang | 4~20mA (DC24V) |
| Stromgenauigkeit | ±0,1%F.S |
| Kommunikationstyp | RS485 9600,8,N,1 |
| Protokoll | Modbus RTU 1-Draht-Bus |
| Datenantwortzeit | <1 Sekunde |
| Höhe | <3000m |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews