| Nome da marca: | TOPRIE |
| Número do modelo: | TP2363-FS |
| MOQ: | 1 peça |
| Condições de pagamento: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças por dia |
Sensor de temperatura infravermelha sem contacto de alta qualidade Modbus RS485 monitor de alta temperatura
| Nome do produto | Sensor de temperatura infravermelho |
| Modelo | TP2363 |
| Fabricante | TOPRIE |
| Dimensão | 108*25 mm |
| Materiais | Liga de alumínio |
| Cor da carcaça | Colete E preto |
| Ambiente da operação | -30°C~85°C 0~90% HRC |
| Ambiente de armazenamento | -40°C~85°C 0~95% RH |
| Tensão de operação | DC9V~24V |
| Corrente de operação | Subtensões de 24 V, com corrente de trabalho inferior a 40 mA |
| Consumo de energia nominal máximo | 0.96W |
| Intervalo de temperatura ambiente | -40°C~125°C A temperatura ambiente para as medições de sondas infravermelhas não deve ser demasiado elevada; caso contrário, afectará a precisão de medição do sensor. |
| Faixa de medição | -30°C a 550°C/-40°C a 1080°C |
| Resolução | 0.1°C |
| Precisão | ± 0,5% F.S. |
| Relação entre a medida da temperatura e a distância do objeto | 121 Supondo uma fonte de calor com um diâmetro exterior de 10 cm, a distância máxima de medição é de 120 cm |
| Veja Angel | 5°/10° |
| Taxa de transmissão | 0.1~1.0 (default 1) |
| Peso | 75.2g de luz no indicador laser |
| Output atual | 4 ~ 20mA ((DC24V) |
| Precisão atual | ± 0,1% F.S. |
| Tipo de comunicação | RS485 9600,8,N,1 |
| Protocolo | Modbus RTU 1 de ligação |
| Tempo de resposta dos dados | < 1 segundo |
| Altitude | 3 000 m |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews