| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP2363-FS |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Sensor de temperatura infrarrojo de alta calidad sin contacto Modbus RS485 monitor de alta temperatura
| Nombre del producto | Sensor de temperatura infrarrojo |
| Modelo | TP2363 |
| Fabricante | TOPRIE |
| Dimensión | 108*25mm |
| Material | Aleación de aluminio |
| Color de la carcasa | E-coat negro |
| Entorno de operación | -30℃~85℃ 0~90% RH |
| Entorno de almacenamiento | -40℃~85℃ 0~95% RH |
| Voltaje de operación | DC9V~24V |
| Corriente de operación | Trabajando a 24V nominal, corriente de trabajo inferior a 40mA |
| Consumo máximo de energía nominal | 0.96W |
| Rango de temperatura ambiente | -40℃~125℃ La temperatura ambiente para las mediciones de la sonda infrarroja no debe ser demasiado alta; de lo contrario, afectará la precisión de la medición del sensor. |
| Rango de medición | -30℃~550℃/-40℃~1080℃ |
| Resolución | 0.1℃ |
| Precisión | ±0.5%F.S |
| Relación distancia-objeto de medición de temperatura | 12:1 Suponiendo una fuente de calor con un diámetro exterior de 10 cm, la distancia máxima de medición es de 120 cm |
| Ángulo de visión | 5°/10° |
| Tasa de transmisión | 0.1~1.0 (predeterminado 1) |
| Peso | 75.2g Indicador láser incorporado |
| Salida de corriente | 4~20mA (DC24V) |
| Precisión de corriente | ±0.1%F.S |
| Tipo de comunicación | RS485 9600,8,N,1 |
| Protocolo | Modbus RTU Bus de 1 cable |
| Tiempo de respuesta de datos | <1 seg |
| Altitud | <3000m |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews