| Nome da marca: | TOPRIE |
| Número do modelo: | TP-CF |
| MOQ: | 1 peça |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 100 peças por dia |
Termômetro infravermelho com mira a laser coaxial, sensor de alta temperatura sem contato, Modbus, analógico 4-20mA, monitor de temperatura
| Faixa de Temperatura | Comprimento de Onda de Medição | Coeficiente de Distância | Tempo de Resposta | Distância de Foco |
| 0-500°C | 8µm-14µm | 65:1 | ≤75ms 95% | 90@1.5mm |
| 0-1000°C | 8µm-14µm | 65:1 | ≤75ms 95% | 90@1.5mm |
| 50°C-300°C | 2.0µm-3.0µm | 65:1 | ≤20ms 95% | 90@1.5mm |
| 70°C-400°C | 2.0µm-3.0µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 70°C-1200°C | 2.0µm-3.0µm | 150:1 | ≤50ms 95% | 300@2mm |
| 100°C-500°C | 2.0µm-3.0µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 300°C-1400°C | 1.6µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 600°C-2000°C | 1.0µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 1000°C-2400°C | 1.0µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 1200°C-3000°C | 1.0µm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
Parâmetros do Produto
| Modelo | Série TP-CT |
| Nível de Proteção | IP65 |
| Ambiente de Operação | 0~60°C |
| Ambiente de Armazenamento | -20°C~80°C |
| Umidade Relativa | 10%~95%, sem condensação |
| Peso | 400g |
| Precisão do Sistema | ±0.5% ou ±2°C (o que for maior) ambiente: 23±5°C |
| Precisão Repetida | ±0.5% ou ±1°C (o que for maior) ambiente: 23±5°C |
| Resolução de Temperatura | 0.5°C |
| Taxa de Transmissão | 0.100~1.099 passo 0.001 |
| Entrada Analógica | 4-20mA |
| Resistência Máxima do Loop | 750Ω 24VDC |
| Fonte de Alimentação | 24V DC 100mA |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews