| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP-CF |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
Termómetro infrarrojo coaxial dirigido a láser sensor de alta temperatura sin contacto Modbus Análogo 4-20mA Monitor de temperatura
| Rango de temperatura | longitud de onda de medición | Coeficiente de distancia | Tiempo de respuesta | Distancia de enfoque |
| 0 a 500 °C | 8 μm a 14 μm | 65:1 | ≤ 75 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 0 a 1000 °C | 8 μm a 14 μm | 65:1 | ≤ 75 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 50°C a 300°C | 2.0μm-3.0μm | 65:1 | ≤ 20 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 70 °C a 400 °C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 70°C a 1200°C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤ 50 ms 95% | 300@2 mm |
| 100 °C a 500 °C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 300°C a 1400°C | 1.6 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 600 °C a 2000 °C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 1000 °C a 2400 °C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 1200 °C a 3000 °C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
Parámetros del producto
| Modelo | Serie TP-CT |
| Nivel de protección | Protección IP65 |
| Medio ambiente de la operación | 0 ~ 60 °C |
| Entorno de almacenamiento | -20°C a 80°C |
| Humedad relativa | 10% a 95%, sin condensación |
| Peso | 400 gramos |
| Precisión del sistema | ±0,5% o ±2°C (el que sea mayor) ambiente ambiente:23±5°C |
| Exactitud repetida | ±0,5% o ±1°C (el que sea mayor) ambiente ambiente:23±5°C |
| Resolución de la temperatura | 0.5°C |
| Tasa de transmisión | 0.100~1.099 paso 0.001 |
| Entrada analógica | 4 a 20 mA |
| Resistencia máxima del bucle | 750Ω 24 VDC |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews