| ব্র্যান্ড নাম: | TOPRIE |
| মডেল নম্বর: | টিপি-সিএফ |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতিদিন 100 টুকরা |
কোঅক্সিয়াল লেজার-এইমড ইনফ্রারেড থার্মোমিটার নন-কন্টাক্ট হাই টেম্পারেচার সেন্সর মডবাস অ্যানালগ 4-20mA টেম্পারেচার মনিটর
| তাপমাত্রার পরিসীমা | পরিমাপের তরঙ্গদৈর্ঘ্য | দূরত্ব সহগ | প্রতিক্রিয়া সময় | ফোকাস দূরত্ব |
| ০-৫০০°সে | ৮μm-১৪μm | ৬৫:১ | ≤৭৫ms ৯৫% | ৯০@১.৫মিমি |
| ০-১০০০°সে | ৮μm-১৪μm | ৬৫:১ | ≤৭৫ms ৯৫% | ৯০@১.৫মিমি |
| ৫০°সে-৩০০°সে | ২.০μm-৩.০μm | ৬৫:১ | ≤২০ms ৯৫% | ৯০@১.৫মিমি |
| ৭০°সে-৪০০°সে | ২.০μm-৩.০μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ৭০°সে-১২০০°সে | ২.০μm-৩.০μm | ১৫০:১ | ≤৫০ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ১০০°সে-৫০০°সে | ২.০μm-৩.০μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ৩০০°সে-১৪০০°সে | ১.৬μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ৬০০°সে-২০০০°সে | ১.০μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ১০০০°সে-২৪০০°সে | ১.০μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
| ১২০০°সে-৩০০০°সে | ১.০μm | ১৫০:১ | ≤৫ms ৯৫% | ৩০০@২মিমি |
পণ্যের প্যারামিটার
| মডেল | টিপি-সিটি সিরিজ |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৬৫ |
| পরিচালনার পরিবেশ | ০~৬০°সে |
| সংরক্ষণ পরিবেশ | -২০°সে~৮০°সে |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ১০%~৯৫%, ঘনীভবন ছাড়া |
| ওজন | ৪০০ গ্রাম |
| সিস্টেমের নির্ভুলতা | ±০.৫% বা ±২°সে (বৃহত্তরটি) পরিবেষ্টিত পরিবেশ: ২৩±৫°সে |
| পুনরাবৃত্ত নির্ভুলতা | ±০.৫% বা ±১°সে (বৃহত্তরটি) পরিবেষ্টিত পরিবেশ: ২৩±৫°সে |
| তাপমাত্রার রেজোলিউশন | ০.৫°সে |
| ট্রান্সমিট হার | ০.১০০~১.০৯৯ ধাপ ০.০০১ |
| অ্যানালগ ইনপুট | ৪-২০mA |
| সর্বোচ্চ লুপ প্রতিরোধ | ৭৫০Ω ২৪VDC |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ২৪V DC১০০mA |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews