| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP-CF |
| MOQ: | 1 pièce |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
Thermomètre infrarouge coaxiale à laser sans contact Capteur de température élevée Modbus analogique 4-20mA Moniteur de température
| Plage de température | Longueur d'onde de mesure | Coefficient de distance | Temps de réponse | Distance de mise au point |
| 0 à 500°C | 8 μm à 14 μm | 65:1 | ≤ 75 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 0 à 1000°C | 8 μm à 14 μm | 65:1 | ≤ 75 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 50°C à 300°C | 20,0 μm à 3,0 μm | 65:1 | ≤ 20 ms 95% | 90@1,5 mm |
| 70°C à 400°C | 20,0 μm à 3,0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 70°C à 1200°C | 20,0 μm à 3,0 μm | 150:1 | ≤ 50 ms 95% | 300@2 mm |
| 100°C à 500°C | 20,0 μm à 3,0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 300°C à 1400°C | 10,6 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 600°C à 2000°C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 1000°C à 2400°C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
| 1200°C à 3000°C | 1.0 μm | 150:1 | ≤ 5 ms 95% | 300@2 mm |
Paramètres du produit
| Modèle | Série TP-CT |
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Environnement de l'opération | 0 à 60°C |
| Environnement de stockage | -20°C à 80°C |
| Humidité relative | 10% à 95%, pas de condensation |
| Le poids | 400 g |
| Précision du système | ±0,5% ou ±2°C (le plus élevé) environnement ambiant:23±5°C |
| Une précision répétée | ±0,5% ou ±1°C (le plus élevé) environnement ambiant:23±5°C |
| Résolution de température | 0.5°C |
| Taux de transmission | 0.100 à 1.099 étape 0.001 |
| Entrée analogique | 4 à 20 mA |
| Résistance maximale de la boucle | 750Ω 24 VDC |
| Énergie | 24V DC100mA |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews