| ชื่อแบรนด์: | TOPRIE |
| เลขรุ่น: | ทีพี-ซีเอฟ |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ชิ้นต่อวัน |
เทอร์โมมิเตอร์อินฟราเรดแบบเลเซอร์แบบโคแอกเซียล ไม่สัมผัส เซ็นเซอร์อุณหภูมิสูง โมดบัส อนาล็อก 4-20mA ตัววัดอุณหภูมิ
| ช่วงอุณหภูมิ | ความยาวคลื่นการวัด | อัตราส่วนระยะทาง | เวลาตอบสนอง | ระยะโฟกัส |
| 0-500°C | 8μm-14μm | 65:1 | ≤75ms 95% | 90@1.5mm |
| 0-1000°C | 8μm-14μm | 65:1 | ≤75ms 95% | 90@1.5mm |
| 50°C-300°C | 2.0μm-3.0μm | 65:1 | ≤20ms 95% | 90@1.5mm |
| 70°C-400°C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 70°C-1200°C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤50ms 95% | 300@2mm |
| 100°C-500°C | 2.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 300°C-1400°C | 1.6μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 600°C-2000°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 1000°C-2400°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
| 1200°C-3000°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2mm |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | TP-CT series |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | 0~60°C |
| สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | -20°C~80°C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 10%~95%, ไม่มีการควบแน่น |
| น้ำหนัก | 400 กรัม |
| ความแม่นยำของระบบ | ±0.5% หรือ ±2°C (ค่าที่มากกว่า) สภาพแวดล้อม: 23±5°C |
| ความแม่นยำซ้ำ | ±0.5% หรือ ±1°C (ค่าที่มากกว่า) สภาพแวดล้อม: 23±5°C |
| ความละเอียดอุณหภูมิ | 0.5°C |
| อัตราการส่งผ่าน | 0.100~1.099 ขั้นตอน 0.001 |
| อินพุตแบบอนาล็อก | 4-20mA |
| ความต้านทานลูปสูงสุด | 750Ω 24VDC |
| แหล่งจ่ายไฟ | 24V DC 100mA |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews