| ब्रांड नाम: | TOPRIE |
| मॉडल संख्या: | टीपी-सीएफ |
| एमओक्यू: | 1 टुकड़ा |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति दिन 100 टुकड़े |
समाक्षीय लेजर उन्मुख अवरक्त थर्मामीटर गैर संपर्क उच्च तापमान सेंसर Modbus एनालॉग 4-20mA तापमान मॉनिटर
| तापमान सीमा | माप तरंग दैर्ध्य | दूरी गुणांक | प्रतिक्रिया समय | फोकस दूरी |
| 0-500°C | 8μm-14μm | 65:1 | ≤ 75ms 95% | 90@1.5 मिमी |
| 0-1000°C | 8μm-14μm | 65:1 | ≤ 75ms 95% | 90@1.5 मिमी |
| 50°C-300°C | 20.0μm-3.0μm | 65:1 | ≤20ms 95% | 90@1.5 मिमी |
| 70°C से 400°C | 20.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
| 70°C-1200°C | 20.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤50ms 95% | 300@2 मिमी |
| 100°C से 500°C | 20.0μm-3.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
| 300°C-1400°C | 1.6μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
| 600°C से 2000°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
| 1000°C-2400°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
| 1200°C-3000°C | 1.0μm | 150:1 | ≤5ms 95% | 300@2 मिमी |
उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल | टीपी-सीटी श्रृंखला |
| सुरक्षा स्तर | IP65 |
| परिचालन पर्यावरण | 0~60°C |
| भंडारण वातावरण | -20°C~80°C |
| सापेक्ष आर्द्रता | 10%~95%, कोई संघनक नहीं |
| वजन | 400 ग्राम |
| प्रणाली की सटीकता | ±0.5% या ±2°C (जो अधिक हो) परिवेश वातावरण:23±5°C |
| बार-बार सटीकता | ±0.5% या ±1°C (सबसे बड़ा) परिवेश वातावरण:23±5°C |
| तापमान संकल्प | 0.5°C |
| प्रसारण दर | 0.100~1.099 कदम 0.001 |
| एनालॉग इनपुट | 4-20mA |
| अधिकतम लूप प्रतिरोध | 750Ω 24 वीडीसी |
| विद्युत आपूर्ति | 24V DC100mA |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews