| Nom De Marque: | TOPRIE |
| Numéro De Modèle: | TP1000 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité à Fournir: | 100 pièces par jour |
L'enregistreur sans papier TP1000, fabriqué indépendamment par Toprie, prend en charge la mesure simultanée de la température, de l'humidité, du courant, de la tension, de la pression, du niveau de liquide, du débit, du déplacement et d'autres paramètres. Doté d'un design minimaliste, il est compact et convivial, et permet la transmission de données sans fil à distance vers des ordinateurs (via Internet Explorer) ainsi que vers des téléphones mobiles et WeChat pour une surveillance en temps réel.
| Nom | Modèle | Quantité de canaux | Description |
|---|---|---|---|
| Carte d'acquisition de signal universelle | TP1708P2.1 | 8 canaux | Thermocouple : K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5 ; Résistance thermique : PT100/PT1000 ; Tension CC : 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV ; Courant CC : 4-20mA/0-20mA ; Vitesse d'échantillonnage : 1s |
| Carte d'acquisition de signal universelle (0,1s) | TP1708P1 | 8 canaux | Thermocouple : K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5 ; Résistance thermique : PT100/PT1000 ; Tension CC : 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV ; Courant CC : 4-20mA/0-20mA ; Vitesse d'échantillonnage : 0,1s |
| Carte d'acquisition de tension CC | TP1758 | 8 canaux | Mesure de tension CC : 0-120V précision : 0,5%, résolution : 1mV (plage personnalisée 0-300V) |
| Carte d'acquisition de courant multiple | TP1748 | 8 canaux | Mesure de courant CC : 0-10A précision : 0,5%, résolution : 1mA (courant important personnalisé) |
| Carte d'acquisition de puissance CA CC | TP1706V1 | 1 | Puissance CA et CC monophasée, y compris tension/courant/puissance/fréquence/facteur de puissance/kWh, etc., plage de tension : 5~1000V, courant 10mA~20A, fréquence : 45Hz~400Hz |
| Carte d'acquisition de puissance triphasée | TP1707 | 1 | Puissance CA et CC triphasée, y compris tension/courant/puissance/fréquence/facteur de puissance/kWh, etc., plage de tension : 5~1000V, courant : 1A~1000A/1mA~20A, fréquence : 1Hz~400Hz ; Remarque : 1~1000A (transformateur de courant à bobine Rogowski) ; 1mA~20A (transformateur de courant à grand rapport) |
| Carte d'acquisition de température et d'humidité | TP1728 | 8 | Sonde de température et d'humidité TP2305V2 |
| Carte d'acquisition de relais | TP1708J | 8 | Sortie de relais normalement ouvert ou fermé à 8 canaux, surcharge 250V 2A |
| Carte d'acquisition de signaux de commutation | TP1708K | 8 | Entrée de signal de commutation 8 canaux, contact humide 5~24V |
| Carte d'acquisition de température NTC | TP1708N | 8 | Capteur de température NTC, y compris 3600/3950/3425/3435/autres spécifications personnalisables |
| Type d'entrée | Plage de mesure | Précision de mesure | Résolution d'affichage |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11,000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Affichage maximum à 6 chiffres |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110,0mV ~ +110,0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200℃ ~ +1372℃ | ±(0,1% lect. + 1,0℃) | |
| J | -200℃ ~ +1200℃ | ±(0,1% lect. + 1,0℃) ≤0 ±(0,15% lect. + 1,0℃) | |
| E | -200℃ ~ +1000℃ | ±(0,1% lect. + 1,0℃) ≤0 ±(0,15% lect. + 0,5℃) | |
| T | -200℃ ~ +400℃ | ±(0,1% lect. + 1,0℃) ≤-30℃ ±(0,15% lect. + 0,5℃) | |
| N | -200℃ ~ +1300℃ | ±(0,1% lect. + 1,0℃) ≤0 ±(0,3% lect. + 0,7℃) | |
| W | +1500℃ ~ +2315℃ 0℃ ~ +1500℃ | ±(0,05% lect. + 1,5℃) ±(0,05% lect. + 1,0℃) | |
| R | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% lect. + 1,5℃) ±(0,2% lect. + 2,0℃) | |
| S | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% lect. + 1,5℃) ±(0,2% lect. + 2,0℃) | |
| B | +800℃ ~ +1820℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% lect. + 1,5℃) ±(0,2% lect. + 2,0℃) | |
| Pt100 | -200℃ ~ +660℃ | ±(0,02% lect. + 0,3℃) | Affichage maximum à 6 chiffres |
| Pt1000 | -200℃ ~ +300℃ | ±(0,02% lect. + 0,2℃) | Affichage maximum à 6 chiffres |
| Cu50 | -50℃ ~ +150℃ | ±(0,02% lect. + 0,3℃) | Affichage maximum à 6 chiffres |
Conditions de fonctionnement : Température : 25℃ ±3℃, Humidité : 55% ±10% HR
Conditions de stockage : -20℃ ~ 50℃, 0-90% HR (sans condensation)
Temps de préchauffage : Plus de 30 minutes
Mesure de thermocouple : Comprend la précision de la compensation de soudure froide
L'enregistreur sans papier TP1000 est largement utilisé dans des domaines tels que l'ingénierie électrique et de puissance, la biopharmacie, les tests électroniques, les nouvelles énergies, les transports, la météorologie, la protection de l'environnement, l'agriculture et divers autres secteurs industriels.