| Tên thương hiệu: | TOPRIE |
| Số mẫu: | TP1000 |
| MOQ: | 1 mảnh |
| Giá bán: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100 miếng mỗi ngày |
Máy ghi dữ liệu không giấy TP1000, do Toprie sản xuất độc lập, hỗ trợ đo đồng thời nhiệt độ, độ ẩm, dòng điện, điện áp, áp suất, mức chất lỏng, lưu lượng, độ dịch chuyển và các thông số khác. Với thiết kế tối giản, nhỏ gọn và thân thiện với người dùng, thiết bị cho phép truyền dữ liệu không dây từ xa đến máy tính (qua Internet Explorer) cũng như điện thoại di động và WeChat để giám sát thời gian thực.
| Tên | Mẫu mã | Số lượng kênh | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Thẻ thu thập tín hiệu đầu vào đa năng | TP1708P2.1 | 8CH | Cặp nhiệt điện: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Điện trở nhiệt: PT100/PT1000; Điện áp DC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; Dòng điện DC: 4-20mA/0-20mA; Tốc độ lấy mẫu: 1 giây |
| Thẻ thu thập tín hiệu đầu vào đa năng (0,1 giây) | TP1708P1 | 8CH | Cặp nhiệt điện: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Điện trở nhiệt: PT100/PT1000; Điện áp DC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; Dòng điện DC: 4-20mA/0-20mA; Tốc độ lấy mẫu: 0,1 giây |
| Thẻ thu thập điện áp DC | TP1758 | 8CH | Đo điện áp DC: 0-120V độ chính xác: 0,5%, độ phân giải: 1mV (Phạm vi tùy chỉnh 0-300V) |
| Thẻ thu thập dòng điện đa năng | TP1748 | 8CH | Đo dòng điện DC: 0-10A độ chính xác: 0,5%, độ phân giải: 1mA (Dòng điện lớn tùy chỉnh) |
| Thẻ thu thập nguồn AC DC | TP1706V1 | 1 | Nguồn AC và DC một pha, bao gồm điện áp/dòng điện/công suất/tần số/hệ số công suất/kWh, v.v., phạm vi điện áp: 5~1000V, dòng điện 10mA~20A, tần số: 45Hz~400Hz |
| Thẻ thu thập nguồn ba pha | TP1707 | 1 | Nguồn AC và DC ba pha, bao gồm điện áp/dòng điện/công suất/tần số/hệ số công suất/kWh, v.v., phạm vi điện áp: 5~1000V, dòng điện: 1A~1000A/1mA~20A, tần số: 1Hz~400Hz; Lưu ý: 1~1000A (biến dòng Rogowski); 1mA~20A (biến dòng tỷ lệ lớn) |
| Thẻ thu thập nhiệt độ và độ ẩm | TP1728 | 8 | Đầu dò nhiệt độ và độ ẩm TP2305V2 |
| Thẻ thu thập rơ-le | TP1708J | 8 | 8 kênh tiếp điểm rơ-le thường mở hoặc đóng quá tải 250V 2A |
| Thẻ thu thập tín hiệu công tắc | TP1708K | 8 | Đầu vào tín hiệu công tắc 8CH, tiếp điểm ướt 5~24V |
| Thẻ thu thập nhiệt độ NTC | TP1708N | 8 | Cảm biến nhiệt độ NTC, bao gồm 3600/3950/3425/3435/các thông số kỹ thuật khác có thể tùy chỉnh |
| Loại đầu vào | Phạm vi đo | Độ chính xác đo | Độ phân giải hiển thị |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11,000V | 0,01% F.S ± 0,002V | Hiển thị tối đa 6 chữ số |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0,01% F.S ± 0,002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| ±100mV | -110,0mV ~ +110,0mV | 0,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| 0-20mA | +0,00mA ~ +21,00mA | 0,01% F.S ± 0,001mA | |
| K | -200℃ ~ +1372℃ | ±(0,1% giá trị đọc + 1,0℃) | |
| J | -200℃ ~ +1200℃ | ±(0,1% giá trị đọc + 1,0℃) ≤0 ±(0,15% giá trị đọc + 1,0℃) | |
| E | -200℃ ~ +1000℃ | ±(0,1% giá trị đọc + 1,0℃) ≤0 ±(0,15% giá trị đọc + 0,5℃) | |
| T | -200℃ ~ +400℃ | ±(0,1% giá trị đọc + 1,0℃) ≤-30℃ ±(0,15% giá trị đọc + 0,5℃) | |
| N | -200℃ ~ +1300℃ | ±(0,1% giá trị đọc + 1,0℃) ≤0 ±(0,3% giá trị đọc + 0,7℃) | |
| W | +1500℃ ~ +2315℃ 0℃ ~ +1500℃ | ±(0,05% giá trị đọc + 1,5℃) ±(0,05% giá trị đọc + 1,0℃) | |
| R | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% giá trị đọc + 1,5℃) ±(0,2% giá trị đọc + 2,0℃) | |
| S | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% giá trị đọc + 1,5℃) ±(0,2% giá trị đọc + 2,0℃) | |
| B | +800℃ ~ +1820℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0,05% giá trị đọc + 1,5℃) ±(0,2% giá trị đọc + 2,0℃) | |
| Pt100 | -200℃ ~ +660℃ | ±(0,02% giá trị đọc + 0,3℃) | Hiển thị tối đa 6 chữ số |
| Pt1000 | -200℃ ~ +300℃ | ±(0,02% giá trị đọc + 0,2℃) | Hiển thị tối đa 6 chữ số |
| Cu50 | -50℃ ~ +150℃ | ±(0,02% giá trị đọc + 0,3℃) | Hiển thị tối đa 6 chữ số |
Điều kiện hoạt động: Nhiệt độ: 25℃ ±3℃, Độ ẩm: 55% ±10% RH
Điều kiện bảo quản: -20℃ ~ 50℃, 0-90% RH (Không ngưng tụ)
Thời gian khởi động: Hơn 30 phút
Đo cặp nhiệt điện: Bao gồm độ chính xác bù nhiệt độ mối nối lạnh
Máy ghi dữ liệu không giấy TP1000 được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như kỹ thuật điện và năng lượng, dược sinh học, kiểm tra điện tử, năng lượng mới, giao thông vận tải, khí tượng, bảo vệ môi trường, nông nghiệp và nhiều ngành công nghiệp khác.