| 브랜드 이름: | TOPRIE |
| 모델 번호: | TP1000 |
| MOQ: | 1개 |
| 가격: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| 지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 일 당 100개 조각 |
Toprie에서 자체 제조한 TP1000 무기록계는 온도, 습도, 전류, 전압, 압력, 액위, 유량, 변위 및 기타 매개변수의 동시 측정을 지원합니다. 미니멀한 디자인으로 컴팩트하고 사용자 친화적이며, 컴퓨터(Internet Explorer 경유)뿐만 아니라 휴대폰 및 WeChat으로 무선 원격 데이터 전송을 통해 실시간 모니터링이 가능합니다.
| 이름 | 모델 | 채널 수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 범용 입력 신호 수집 카드 | TP1708P2.1 | 8CH | 열전대: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; 서미스터: PT100/PT1000; DC 전압: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; DC 전류: 4-20mA/0-20mA; 샘플링 속도: 1초 |
| 범용 입력 신호 수집 카드 (0.1초) | TP1708P1 | 8CH | 열전대: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; 서미스터: PT100/PT1000; DC 전압: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; DC 전류: 4-20mA/0-20mA; 샘플링 속도: 0.1초 |
| DC 전압 수집 카드 | TP1758 | 8CH | DC 전압 측정: 0-120V 정확도: 0.5%, 해상도: 1mV (맞춤형 범위 0-300V) |
| 다중 전류 수집 카드 | TP1748 | 8CH | DC 전류 측정: 0-10A 정확도: 0.5%, 해상도: 1mA (맞춤형 대전류) |
| AC DC 전력 수집 카드 | TP1706V1 | 1 | 단상 AC 및 DC 전력, 전압/전류/전력/주파수/역률/KWh 등 포함, 전압 범위: 5~1000V, 전류 10mA~20A, 주파수: 45Hz~400Hz |
| 삼상 전력 수집 카드 | TP1707 | 1 | 삼상 AC 및 DC 전력, 전압/전류/전력/주파수/역률/KWh 등 포함, 전압 범위: 5~1000V, 전류: 1A~1000A/1mA~20A, 주파수: 1Hz~400Hz; 비고: 1~1000A (Rogowski 코일 전류 변압기); 1mA~20A (대비율 전류 변압기) |
| 온도 및 습도 수집 카드 | TP1728 | 8 | TP2305V2 온도 및 습도 프로브 |
| 릴레이 수집 카드 | TP1708J | 8 | 8채널 상시 개방 또는 폐쇄 릴레이 접점 출력 과부하 250V 2A |
| 스위치 수량 수집 카드 | TP1708K | 8 | 8CH 스위치 수량 신호 입력, 습식 접점 5~24V |
| NTC 온도 수집 카드 | TP1708N | 8 | NTC 온도 센서, 3600/3950/3425/3435/기타 사양 맞춤 가능 |
| 입력 유형 | 측정 범위 | 측정 정확도 | 디스플레이 해상도 |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0.5V ~ +11.000V | 0.01% F.S ± 0.002V | 최대 6자리 표시 |
| 0-5V | -0.5V ~ +5.500V | 0.01% F.S ± 0.002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| ±100mV | -110.0mV ~ +110.0mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| 4-20mA | +3.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| 0-20mA | +0.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| K | -200℃ ~ +1372℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) | |
| J | -200℃ ~ +1200℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.15% rdg. + 1.0℃) | |
| E | -200℃ ~ +1000℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.15% rdg. + 0.5℃) | |
| T | -200℃ ~ +400℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤-30℃ ±(0.15% rdg. + 0.5℃) | |
| N | -200℃ ~ +1300℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.3% rdg. + 0.7℃) | |
| W | +1500℃ ~ +2315℃ 0℃ ~ +1500℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.05% rdg. + 1.0℃) | |
| R | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| S | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| B | +800℃ ~ +1820℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| Pt100 | -200℃ ~ +660℃ | ±(0.02% rdg. + 0.3℃) | 최대 6자리 표시 |
| Pt1000 | -200℃ ~ +300℃ | ±(0.02% rdg. + 0.2℃) | 최대 6자리 표시 |
| Cu50 | -50℃ ~ +150℃ | ±(0.02% rdg. + 0.3℃) | 최대 6자리 표시 |
작동 조건: 온도: 25℃ ±3℃, 습도: 55% ±10% RH
보관 조건: -20℃ ~ 50℃, 0-90% RH (결로 없음)
예열 시간: 30분 이상
열전대 측정: 냉접점 보상 정확도 포함
TP1000 무기록계는 전력 및 전기 공학, 바이오 제약, 전자 테스트, 신에너지, 운송, 기상학, 환경 보호, 농업 및 기타 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.