| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | TP1000 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas por día |
El Grabador sin Papel TP1000, fabricado de forma independiente por Toprie, admite la medición simultánea de temperatura, humedad, corriente, voltaje, presión, nivel de líquido, caudal, desplazamiento y otros parámetros. Con un diseño minimalista, es compacto y fácil de usar, y permite la transmisión inalámbrica remota de datos a computadoras (a través de Internet Explorer), así como a teléfonos móviles y WeChat para monitoreo en tiempo real.
| Nombre | Modelo | Cantidades de Canales | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tarjeta de adquisición de señal de entrada universal | TP1708P2.1 | 8CH | Termopar: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Resistencia térmica: PT100/PT1000; Voltaje CC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; Corriente CC: 4-20mA/0-20mA; Velocidad de muestreo: 1s |
| Tarjeta de adquisición de señal de entrada universal (0.1s) | TP1708P1 | 8CH | Termopar: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Resistencia térmica: PT100/PT1000; Voltaje CC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; Corriente CC: 4-20mA/0-20mA; Velocidad de muestreo: 0.1s |
| Tarjeta de adquisición de voltaje CC | TP1758 | 8CH | Medición de voltaje CC: 0-120V precisión: 0.5%, resolución: 1mV (Rango personalizado 0-300V) |
| Tarjeta de adquisición de corriente múltiple | TP1748 | 8CH | Medición de corriente CC: 0-10A precisión: 0.5%, resolución: 1mA (Corriente grande personalizada) |
| Tarjeta de adquisición de energía CA CC | TP1706V1 | 1 | Energía CA y CC monofásica, incluyendo voltaje/corriente/potencia/frecuencia/factor de potencia/KWh, etc., rango de voltaje: 5~1000V, corriente 10mA~20A, frecuencia: 45Hz~400Hz |
| Tarjeta de adquisición de energía trifásica | TP1707 | 1 | Energía CA y CC trifásica, incluyendo voltaje/corriente/potencia/frecuencia/factor de potencia/KWh, etc., rango de voltaje: 5~1000V, corriente: 1A~1000A/1mA~20A, frecuencia: 1Hz~400Hz; Nota: 1~1000A (transformador de corriente de bobina Rogowski); 1mA~20A (transformador de corriente de gran relación) |
| Tarjeta de adquisición de temperatura y humedad | TP1728 | 8 | Sonda de temperatura y humedad TP2305V2 |
| Tarjeta de adquisición de relé | TP1708J | 8 | Salida de relé de contacto normalmente abierto o cerrado de 8 canales, sobrecarga 250V 2A |
| Tarjeta de adquisición de cantidades de conmutación | TP1708K | 8 | Entrada de señal de cantidades de conmutación de 8 canales, contacto húmedo 5~24V |
| Tarjeta de adquisición de temperatura NTC | TP1708N | 8 | Sensor de temperatura NTC, incluyendo 3600/3950/3425/3435/otras especificaciones se pueden personalizar |
| Tipo de Entrada | Rango de Medición | Precisión de Medición | Resolución de Pantalla |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0.5V ~ +11.000V | 0.01% F.S ± 0.002V | Máximo 6 dígitos de visualización |
| 0-5V | -0.5V ~ +5.500V | 0.01% F.S ± 0.002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| ±100mV | -110.0mV ~ +110.0mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| 4-20mA | +3.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| 0-20mA | +0.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ±(0.1% lec. + 1.0°C) | |
| J | -200°C ~ +1200°C | ±(0.1% lec. + 1.0°C) ≤0 ±(0.15% lec. + 1.0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ±(0.1% lec. + 1.0°C) ≤0 ±(0.15% lec. + 0.5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ±(0.1% lec. + 1.0°C) ≤-30°C ±(0.15% lec. + 0.5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ±(0.1% lec. + 1.0°C) ≤0 ±(0.3% lec. + 0.7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C | ±(0.05% lec. + 1.5°C) ±(0.05% lec. + 1.0°C) | |
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C | ±(0.05% lec. + 1.5°C) ±(0.2% lec. + 2.0°C) | |
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C | ±(0.05% lec. + 1.5°C) ±(0.2% lec. + 2.0°C) | |
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C | ±(0.05% lec. + 1.5°C) ±(0.2% lec. + 2.0°C) | |
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ±(0.02% lec. + 0.3°C) | Máximo 6 dígitos de visualización |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ±(0.02% lec. + 0.2°C) | Máximo 6 dígitos de visualización |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ±(0.02% lec. + 0.3°C) | Máximo 6 dígitos de visualización |
Condiciones de Operación: Temperatura: 25°C ±3°C, Humedad: 55% ±10% HR
Condiciones de Almacenamiento: -20°C ~ 50°C, 0-90% HR (Sin condensación)
Tiempo de Calentamiento: Más de 30 minutos
Medición de Termopar: Incluye precisión de compensación de unión fría
El grabador sin papel TP1000 se utiliza ampliamente en campos como la ingeniería eléctrica y de potencia, biofarmacéutica, pruebas electrónicas, nueva energía, transporte, meteorología, protección ambiental, agricultura y varios otros sectores industriales.