| Nama merek: | TOPRIE |
| Nomor Model: | TP1000 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 100 buah per hari |
TP1000 Paperless Recorder, diproduksi secara independen oleh Toprie mendukung pengukuran bersamaan suhu, kelembaban, arus, tegangan, tekanan, tingkat cairan, laju aliran,perpindahan dan parameter lainnyaMenampilkan desain minimalis, kompak dan user-friendly,dan memungkinkan transmisi data nirkabel jarak jauh ke komputer (melalui Internet Explorer) serta ponsel dan WeChat untuk pemantauan real-time.
| Nama | Model | Jumlah Saluran | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kartu akuisisi sinyal masukan universal | TP1708P2.1 | 8CH | Termokopel: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Resistor termal: PT100/PT1000; Tegangan DC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; arus DC: 4-20mA/0-20mA; Kecepatan pengambilan sampel: 1 s |
| Kartu akuisisi sinyal masukan universal (0.1s) | TP1708P1 | 8CH | Termokopel: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; Resistor termal: PT100/PT1000; Tegangan DC: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; arus DC: 4-20mA/0-20mA; Kecepatan pengambilan sampel: 0,1 s |
| Kartu akuisisi tegangan DC | TP1758 | 8CH | Pengukuran tegangan DC: 0-120V akurasi: 0,5%, resolusi: 1mV (Rentang 0-300V disesuaikan) |
| Kartu akuisisi arus ganda | TP1748 | 8CH | Pengukuran arus DC: 0-10A akurasi: 0,5%, resolusi: 1mA (Customized arus besar) |
| Kartu akuisisi daya AC DC | TP1706V1 | 1 | Daya AC dan DC fase tunggal, termasuk tegangan/arus/kekuatan/frekuensi/faktor daya/KWh dll, rentang tegangan: 5~1000V, arus 10mA~20A, frekuensi: 45Hz~400Hz |
| Kartu pengambilalihan daya tiga fase | TP1707 | 1 | Daya AC dan DC tiga fase, termasuk tegangan/arus/kekuatan/frekuensi/faktor daya/KWh dll., rentang tegangan: 5~1000V, arus: 1A~1000A/1mA~20A, frekuensi: 1Hz~400Hz; Catatan:1 ~ 1000A (transformator arus Rogowski); 1mA ~ 20A (transformator arus rasio besar) |
| Kartu akuisisi suhu dan kelembaban | TP1728 | 8 | Sonde suhu dan kelembaban TP2305V2 |
| Kartu akuisisi relay | TP1708J | 8 | 8 saluran normal terbuka atau dekat kontak relay output overload 250V 2A |
| Kartu akuisisi kuantitas switch | TP1708K | 8 | 8CH switch kuantitas input sinyal, kontak basah 5 ~ 24V |
| Kartu akuisisi suhu NTC | TP1708N | 8 | Sensor suhu NTC, termasuk 3600/3950/3425/3435/spesifikasi lainnya dapat disesuaikan |
| Jenis input | Jangkauan Pengukuran | Pengukuran Akurasi | Resolusi Tampilan |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0,5V ~ +11.000V | 0.01% F.S ± 0.002V | Tampilan maksimal 6 digit |
| 0-5V | -0,5V ~ +5,500V | 0.01% F.S ± 0.002V | |
| ± 20mV | -21mV ~ +21mV | 00,005% F.S ± 0,005mV | |
| ± 100mV | -110.0mV ~ +110.0mV | 00,005% F.S ± 0,005mV | |
| 4-20mA | +3.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| 0-20mA | + 0,00mA ~ + 21,00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| K | -200°C ~ +1372°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) | |
| J | -200°C ~ +1200°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,15% rdg. + 1,0°C) | |
| E | -200°C ~ +1000°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,15% rdg. + 0,5°C) | |
| T | -200°C ~ +400°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤-30°C ± 0,15% rdg. + 0,5°C) | |
| N | -200°C ~ +1300°C | ± 0,1% rdg. + 1,0°C) ≤ 0 ± 0,3% rdg. + 0,7°C) | |
| W | +1500°C ~ +2315°C 0°C ~ +1500°C | ± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,05% rdg. + 1,0°C) | |
| R | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C | ± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) | |
| S | +800°C ~ +1768°C +400°C ~ +800°C | ± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) | |
| B | +800°C ~ +1820°C +400°C ~ +800°C | ± 0,05% rdg. + 1,5°C) ± 0,2% rdg. + 2,0°C) | |
| Pt100 | -200°C ~ +660°C | ± 0,02% rdg. + 0,3°C) | Tampilan maksimal 6 digit |
| Pt1000 | -200°C ~ +300°C | ± 0,02% rdg. + 0,2°C) | Tampilan maksimal 6 digit |
| Cu50 | -50°C ~ +150°C | ± 0,02% rdg. + 0,3°C) | Tampilan maksimal 6 digit |
Kondisi operasi:Suhu: 25°C ± 3°C, Kelembaban: 55% ± 10% RH
Kondisi penyimpanan:-20°C ~ 50°C, 0-90% RH (Tidak ada kondensasi)
Waktu pemanasan:Lebih dari 30 menit
Pengukuran termokopel:Termasuk akurasi kompensasi simpang dingin
Perekam tanpa kertas TP1000 banyak digunakan di bidang seperti teknik tenaga dan listrik, biofarmaseutikal, pengujian elektronik, energi baru, transportasi, meteorologi,perlindungan lingkungan, pertanian, dan berbagai sektor industri lainnya.