| ブランド名: | TOPRIE |
| モデル番号: | TP1000 |
| MOQ: | 1個 |
| 価格: | USD 880.00-USD 2900.00 per piece |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1日あたり100個 |
Toprieが独自に製造するTP1000ペーパーレスレコーダーは、温度、湿度、電流、電圧、圧力、液面、流量、変位などのパラメータの同時測定をサポートします。ミニマルなデザインが特徴で、コンパクトで使いやすく、コンピューター(Internet Explorer経由)、携帯電話、WeChatへのワイヤレスリモートデータ送信によりリアルタイム監視が可能です。
| 名称 | モデル | チャンネル数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ユニバーサル入力信号収集カード | TP1708P2.1 | 8CH | 熱電対: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; 熱抵抗: PT100/PT1000; DC電圧: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; DC電流: 4-20mA/0-20mA; サンプリング速度: 1秒 |
| ユニバーサル入力信号収集カード (0.1秒) | TP1708P1 | 8CH | 熱電対: K/T/J/E/S/R/N/B/WRe3/WRe5; 熱抵抗: PT100/PT1000; DC電圧: 0-5V/0-10V/±100mV/±20mV; DC電流: 4-20mA/0-20mA; サンプリング速度: 0.1秒 |
| DC電圧収集カード | TP1758 | 8CH | DC電圧測定: 0-120V 精度: 0.5%、分解能: 1mV (カスタム範囲 0-300V) |
| 複数電流収集カード | TP1748 | 8CH | DC電流測定: 0-10A 精度: 0.5%、分解能: 1mA (カスタム大電流) |
| AC DC電力収集カード | TP1706V1 | 1 | 単相ACおよびDC電力、電圧/電流/電力/周波数/力率/kWhなどを含む、電圧範囲: 5~1000V、電流10mA~20A、周波数: 45Hz~400Hz |
| 三相電力収集カード | TP1707 | 1 | 三相ACおよびDC電力、電圧/電流/電力/周波数/力率/kWhなどを含む、電圧範囲: 5~1000V、電流: 1A~1000A/1mA~20A、周波数: 1Hz~400Hz; 備考: 1~1000A (Rogowskiコイル電流トランス)、1mA~20A (大比率電流トランス) |
| 温度・湿度収集カード | TP1728 | 8 | TP2305V2温度・湿度プローブ |
| リレー収集カード | TP1708J | 8 | 8チャンネルノーマルオープンまたはクローズリレー接点出力過負荷250V 2A |
| スイッチ量収集カード | TP1708K | 8 | 8CHスイッチ量信号入力、ウェットコンタクト 5~24V |
| NTC温度収集カード | TP1708N | 8 | NTC温度センサー、3600/3950/3425/3435/その他の仕様はカスタマイズ可能 |
| 入力タイプ | 測定範囲 | 測定精度 | 表示分解能 |
|---|---|---|---|
| 0-10V | -0.5V ~ +11.000V | 0.01% F.S ± 0.002V | 最大6桁表示 |
| 0-5V | -0.5V ~ +5.500V | 0.01% F.S ± 0.002V | |
| ±20mV | -21mV ~ +21mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| ±100mV | -110.0mV ~ +110.0mV | 0.005% F.S ± 0.005mV | |
| 4-20mA | +3.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| 0-20mA | +0.00mA ~ +21.00mA | 0.01% F.S ± 0.001mA | |
| K | -200℃ ~ +1372℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) | |
| J | -200℃ ~ +1200℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.15% rdg. + 1.0℃) | |
| E | -200℃ ~ +1000℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.15% rdg. + 0.5℃) | |
| T | -200℃ ~ +400℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤-30℃ ±(0.15% rdg. + 0.5℃) | |
| N | -200℃ ~ +1300℃ | ±(0.1% rdg. + 1.0℃) ≤0 ±(0.3% rdg. + 0.7℃) | |
| W | +1500℃ ~ +2315℃ 0℃ ~ +1500℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.05% rdg. + 1.0℃) | |
| R | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| S | +800℃ ~ +1768℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| B | +800℃ ~ +1820℃ +400℃ ~ +800℃ | ±(0.05% rdg. + 1.5℃) ±(0.2% rdg. + 2.0℃) | |
| Pt100 | -200℃ ~ +660℃ | ±(0.02% rdg. + 0.3℃) | 最大6桁表示 |
| Pt1000 | -200℃ ~ +300℃ | ±(0.02% rdg. + 0.2℃) | 最大6桁表示 |
| Cu50 | -50℃ ~ +150℃ | ±(0.02% rdg. + 0.3℃) | 最大6桁表示 |
動作条件: 温度: 25℃ ±3℃、湿度: 55% ±10% RH
保管条件: -20℃ ~ 50℃、0-90% RH (結露なきこと)
ウォームアップ時間: 30分以上
熱電対測定: 冷接点補償精度を含む
TP1000ペーパーレスレコーダーは、電力・電気工学、バイオ医薬品、電子試験、新エネルギー、交通、気象、環境保護、農業、およびその他の様々な産業分野で広く使用されています。