| Ονομασία μάρκας: | TOPRIE |
| Αριθμός μοντέλου: | H61 |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Όροι πληρωμής: | Western Union,T/T,D/P,D/A,L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 Τεμάχια |
Φορητή Θερμική Κάμερα Υπέρυθρης Θερμοκρασίας
| Τύπος Αισθητήρα | Ανιχνευτής Οξειδίου του Βαναδίου χωρίς ψύξη |
| Ανάλυση | 160 pixel*120 pixel |
| Ρυθμός Καρέ | 50Hz:25fps |
| Μέγεθος Pixel | 17μm |
| Μήκος Κύματος Απόκρισης | 8~14μm |
| NTED | ≤40mk(@30℃,F#=1.1) |
| Μέγιστο Μέγεθος Εικόνας | 160pixel*120pixel |
| Εστιακή Απόσταση Θερμικής Κάμερας | 1.8mm |
| MRAD | 9.44 |
| Μέγιστη Τιμή Διαφράγματος | F1.1 |
| Ελάχιστη Απόσταση Εστίασης Θερμικής Κάμερας | 0.1m |
| Μέγιστη Απόσταση Μέτρησης Θερμοκρασίας (0.1*0.1M) | 1.5M |
| Οπτικό Πεδίο | 90°x65.3° |
| Χρωματική Παλέτα | Σιδηρούς κόκκινος 2 |
| Ακρίβεια | ±2℃ ή ±2% ανάγνωσης |
| Εύρος | -20℃~150℃ ή 0℃~550℃ |
| Σύντηξη Διπλού Φωτός | Υποστηρίζει τη σύντηξη πληροφοριών ορατής εικόνας με το θερμικό κανάλι, ενισχύοντας τις λεπτομέρειες της εικόνας στο θερμικό κανάλι |
| Έξυπνη Επικάλυψη Πληροφοριών | Μέτρηση θερμοκρασίας 10 σημείων, μέτρηση θερμοκρασίας 10 περιοχών, μέτρηση θερμοκρασίας 1 γραμμής |
| Μέγιστοι Δίαυλοι Προεπισκόπησης | 20CH |
| Πρότυπο Συμπίεσης Βίντεο | H.265/H.264 |
| Πελάτης | iVMS-4200/iVMS-4800 |
| Διεπαφή Ελέγχου Rs485 | ένας δίαυλος υποστηρίζει πρωτόκολλα HIKVISION/PELCO-D/PEKCO-P/Modbus |
| Διεπαφή Δικτύου | 1 δίαυλος RJ45 10M/100M ethernet |
| Ασύρματη Μετάδοση | Υποστηρίζει ασύρματη μετάδοση 433, ορατή μετάδοση απόσταση ≥100m |
| Πρωτόκολλο Δικτύου | IPV4,IPV6,HTTP,HTTPS,Qos,SMTP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,DHCP |
| Διεπαφή Εφαρμογής Προγράμματος |
Υποστηρίζει εξαγωγή δεδομένων θερμοκρασίας ISAPI,SDK16/32 bit 160*120 pixel Υποστηρίζει πρωτόκολλο διεπαφής δικτυακού βίντεο ανοιχτού τύπου |
| Γλώσσα Μενού | CN/EN |
| Περιβάλλον Αποθήκευσης | -40℃~70℃, <95% RHΥλικό Περιβλήματος |
| PC+Fiber glass+Aluminum alloy | Εγκατάσταση |
| Πλάκα στήριξης+βραχίονας | Διαστάσεις |
| 102*51.1*27.5mm(ΜΥΠ) | Τροφοδοσία |
| DC10V~30V | Περιβάλλον Λειτουργίας |
| -20℃~50℃, <90% RH | Κατανάλωση Ενέργειας1.6W |
| Επίπεδο Προστασίας | IP67 |
| Βάρος | 178g |
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews