| Nazwa marki: | TOPRIE |
| Numer modelu: | H61 |
| MOQ: | 1 sztuka |
| Warunki płatności: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 sztuk |
Kamera termowizyjna online, monitor temperatury na podczerwień
| Typ czujnika | Detektor niechłodzony z tlenku wanadu |
| Rozdzielczość | 160 pikseli*120 pikseli |
| Częstotliwość odświeżania | 50 Hz: 25 kl./s |
| Rozmiar piksela | 17 µm |
| Długość fali reakcji | 8-14 µm |
| NTED | ≤40 mK (@30°C, F#=1.1) |
| Maksymalny rozmiar obrazu | 160 pikseli*120 pikseli |
| Ogniskowa obiektywu termowizyjnego | 1,8 mm |
| MRAD | 9,44 |
| Maksymalna wartość przysłony | F1.1 |
| Minimalna odległość ogniskowania kamery termowizyjnej | 0,1 m |
| Maksymalna odległość pomiaru temperatury (0,1*0,1 m) | 1,5 m |
| Pole widzenia | 90°x65,3° |
| Paleta kolorów | Czerwień żelazna 2 |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu |
| Zakres | -20°C~150°C lub 0°C~550°C |
| Fuzja podwójnego światła | Obsługuje łączenie informacji z obrazu światła widzialnego z kanałem termowizyjnym, poprawiając szczegóły obrazu w kanale termowizyjnym |
| Inteligentne nakładanie informacji | Pomiar temperatury 10 punktów, pomiar temperatury 10 obszarów, pomiar temperatury 1 linii |
| Maksymalna liczba kanałów podglądu | 20 kanałów |
| Standard kompresji wideo | H.265/H.264 |
| Klient | iVMS-4200/iVMS-4800 |
| Interfejs sterowania Rs485 | Jeden kanał obsługuje protokół HIKVISION/PELCO-D/PEKCO-P/Modbus |
| Interfejs sieciowy | 1 kanał RJ45 10M/100M Ethernet |
| Transmisja bezprzewodowa | Obsługuje transmisję bezprzewodową 433 MHz, odległość transmisji wizualnej ≥100 m |
| Protokół sieciowy | IPV4, IPV6, HTTP, HTTPS, QoS, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP |
| Interfejs programu aplikacyjnego |
Obsługuje eksport danych temperaturowych ISAPI, SDK 16/32-bitowych 160*120 pikseli Obsługuje otwarty protokół interfejsu wideo sieciowego |
| Język menu | CN/EN |
| Środowisko przechowywania | -40°C~70°C, <95% RHMateriał obudowy |
| PC+włókno szklane+stop aluminium | Instalacja |
| Płyta tylna+uchwyt | Wymiary |
| 102*51,1*27,5 mm (dł. x szer. x wys.) | Zasilanie |
| DC 10V~30V | Środowisko pracy |
| -20°C~50°C, <90% RH | Pobór mocy1,6 W |
| Poziom ochrony | IP67 |
| Waga | 178 g |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews