| ব্র্যান্ড নাম: | TOPRIE |
| মডেল নম্বর: | H61 |
| MOQ: | 1 টুকরা |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি/টি, ডি/পি, ডি/এ, এল/সি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 100 টুকরা |
অনলাইন থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ইনফ্রারেড তাপমাত্রা মনিটর
| সেন্সর প্রকার | ভ্যানাডিয়াম অক্সাইড ডিটেক্টর |
| রেজোলিউশন | ১৬০ পিক্সেল*১২০ পিক্সেল |
| ফ্রেম রেট | 50Hz:25fps |
| পিক্সেলের আকার | ১৭ মাইক্রোমিটার |
| প্রতিক্রিয়াশীল তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ৮-১৪ মাইক্রোমিটার |
| এনটিইডি | ≤40mk ((@30°C,F#=1.1) |
| সর্বাধিক চিত্রের আকার | ১৬০ পিক্সেল*১২০ পিক্সেল |
| থার্মাল ইমেজিং লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্য | 1.8 মিমি |
| এমআরএডি | 9.44 |
| সর্বাধিক ডিপার্টর মান | এফ১।1 |
| তাপীয় ইমেজিং ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | 0.১ মিটার |
| তাপমাত্রা পরিমাপ করা সবচেয়ে দূরত্ব ((0.1*0.1M) | 1.5M |
| দৃশ্যমান ক্ষেত্র | ৯০°x৬৫.৩° |
| রঙের প্যালেট | আয়রন রেড ২ |
| সঠিকতা | ±2°C বা ±2% রিডিং |
| পরিসীমা | -২০°সি-১৫০°সি অথবা ০°সি-৫৫০°সি |
| ডুয়াল-লাইট ফিউশন | তাপীয় ইমেজিং চ্যানেলের সাথে দৃশ্যমান আলোর চিত্রের তথ্য ফিউজিং সমর্থন করে, তাপীয় ইমেজিং চ্যানেলের চিত্রের বিশদ উন্নত করে |
| স্মার্ট ইনফরমেশন ওভারলে | 10 পয়েন্ট তাপমাত্রা পরিমাপ, 10 ফাঁকা তাপমাত্রা পরিমাপ, 1 লাইন তাপমাত্রা পরিমাপ |
| সর্বাধিক পূর্বরূপ চ্যানেল | ২০CH |
| ভিডিও কম্প্রেস স্ট্যান্ডার্ড | এইচ.২৬৫/এইচ।264 |
| ক্লায়েন্ট | iVMS-4200/iVMS-4800 |
| Rs485 কন্ট্রোল ইন্টারফেস | একটি চ্যানেল সমর্থন HIKVISION/PELCO-D/PEKCO-P/Modbus প্রোটোকল |
| নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস | 1 একটি চ্যানেল RJ45 10M/100M ইথারনেট |
| ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন | 433 ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন সমর্থন করুন, দৃশ্যমান ট্রান্সমিশন দূরত্ব ≥100m |
| নেটওয়ার্ক প্রোটোকল | IPV4,IPV6,HTTP,HTTPS,Qos,SMTP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,DHCP |
| অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ইন্টারফেস |
ISAPI,SDK16/32 বিট 160*120 পিক্সেল তাপমাত্রা ডেটা এক্সপোর্ট সমর্থন ওপেন টাইপ নেটওয়ার্ক ভিডিও ইন্টারফেস প্রোটোকল সমর্থন |
| মেনু ভাষা | সি এন/এন |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -৪০°সি-৭০°সি, <৯৫% আরএইচ |
| আবাসনের উপাদান | পিসি + ফাইবার গ্লাস + অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| ইনস্টলেশন | ব্যাকপ্লেট+ক্রেট |
| মাত্রা | 102*51.1*27.5mm ((LWH) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | DC10V~30V |
| অপারেশন পরিবেশ | -২০°সি থেকে ৫০°সি, <৯০% আরএইচ |
| বিদ্যুৎ খরচ | 1.6W |
| সুরক্ষা স্তর | আইপি ৬৭ |
| ওজন | ১৭৮ গ্রাম |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews