| Marchio: | TOPRIE |
| Numero di modello: | H61 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi |
Telecamera termica a infrarossi per monitoraggio della temperatura
| Tipo di sensore | Rivelatore non raffreddato in ossido di vanadio |
| Risoluzione | 160 pixel*120 pixel |
| Frequenza fotogrammi | 50Hz:25fps |
| Dimensione pixel | 17µm |
| Lunghezza d'onda di risposta | 8~14µm |
| NETD | ≤40mk(@30℃,F#=1.1) |
| Dimensione massima immagine | 160 pixel*120 pixel |
| Lunghezza focale obiettivo termico | 1.8mm |
| MRAD | 9.44 |
| Valore massimo apertura | F1.1 |
| Distanza minima di messa a fuoco termica | 0.1m |
| Distanza massima di misurazione temperatura (0.1*0.1M) | 1.5M |
| Campo visivo | 90°x65.3° |
| Palette colori | Rosso ferro 2 |
| Precisione | ±2℃ o ±2% della lettura |
| Intervallo | -20℃~150℃ o 0℃~550℃ |
| Fusione a doppia luce | Supporta la fusione di informazioni visive con il canale termico, migliorando i dettagli dell'immagine nel canale termico |
| Sovrapposizione intelligente di informazioni | Misurazione temperatura a 10 punti, misurazione temperatura a 10 aree vuote, misurazione temperatura a 1 linea |
| Canali di anteprima massimi | 20CH |
| Standard di compressione video | H.265/H.264 |
| Client | iVMS-4200/iVMS-4800 |
| Interfaccia di controllo Rs485 | Un canale supporta protocolli HIKVISION/PELCO-D/PEKCO-P/Modbus |
| Interfaccia di rete | 1 canale RJ45 10M/100M Ethernet |
| Trasmissione wireless | Supporta trasmissione wireless 433, distanza di trasmissione visibile ≥100m |
| Protocollo di rete | IPV4,IPV6,HTTP,HTTPS,Qos,SMTP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,DHCP |
| Interfaccia programma applicativa |
Supporta esportazione dati di temperatura ISAPI, SDK 16/32 bit 160*120 pixel Supporta protocollo interfaccia video di rete di tipo aperto |
| Lingua menu | CN/EN |
| Ambiente di stoccaggio | -40℃~70℃, <95% RHMateriale alloggiamento |
| PC+Fibra di vetro+Lega di alluminio | Installazione |
| Piastra posteriore+staffa | Dimensioni |
| 102*51.1*27.5mm (LWH) | Alimentazione |
| DC10V~30V | Ambiente operativo |
| -20℃~50℃, <90% RH | Consumo energetico1.6W |
| Livello di protezione | IP67 |
| Peso | 178g |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews