| Nombre De La Marca: | TOPRIE |
| Número De Modelo: | H61 |
| MOQ: | 1 pieza |
| Condiciones De Pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100 piezas |
Cámara de imagen térmica en línea, monitor de temperatura infrarroja
| Tipo de sensor | Detector no refrigerado de óxido de vanadio |
| Resolución | 160 píxeles*120 píxeles |
| Velocidad de fotogramas | 50Hz:25fps |
| Tamaño de píxel | 17μm |
| Longitud de onda de respuesta | 8~14μm |
| NTED | ≤40mk(@30℃,F#=1.1) |
| Tamaño máximo de imagen | 160 píxeles*120 píxeles |
| Distancia focal de la lente de imagen térmica | 1.8mm |
| MRAD | 9.44 |
| Valor máximo de apertura | F1.1 |
| Distancia mínima de enfoque de imagen térmica | 0.1m |
| Distancia máxima de medición de temperatura (0.1*0.1M) | 1.5M |
| Campo de visión | 90°x65.3° |
| Paleta de colores | Rojo hierro 2 |
| Precisión | ±2℃ o ±2% de lectura |
| Rango | -20℃~150℃ o 0℃~550℃ |
| Fusión de doble luz | Soporta la fusión de información de imagen de luz visible con el canal de imagen térmica, mejorando los detalles de la imagen en el canal de imagen térmica |
| Superposición de información inteligente | Medición de temperatura de 10 puntos, medición de temperatura de 10 áreas en blanco, medición de temperatura de 1 línea |
| Canales máximos de vista previa | 20CH |
| Estándar de compresión de video | H.265/H.264 |
| Cliente | iVMS-4200/iVMS-4800 |
| Interfaz de control Rs485 | Un canal soporta protocolo HIKVISION/PELCO-D/PEKCO-P/Modbus |
| Interfaz de red | 1 canal RJ45 Ethernet 10M/100M |
| Transmisión inalámbrica | Soporta transmisión inalámbrica de 433MHz, distancia de transmisión visible ≥100m |
| Protocolo de red | IPV4,IPV6,HTTP,HTTPS,Qos,SMTP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,DHCP |
| Interfaz de programa de aplicación |
Soporta exportación de datos de temperatura ISAPI, SDK de 16/32 bits de 160*120 píxeles Soporta protocolo de interfaz de video de red de tipo abierto |
| Idioma del menú | CN/EN |
| Entorno de almacenamiento | -40℃~70℃, <95% HRMaterial de la carcasa |
| PC+Fibra de vidrio+Aleación de aluminio | Instalación |
| Placa posterior+soporte | Dimensiones |
| 102*51.1*27.5mm (Largo x Ancho x Alto) | Fuente de alimentación |
| DC10V~30V | Entorno de operación |
| -20℃~50℃, <90% HR | Consumo de energía1.6W |
| Nivel de protección | IP67 |
| Peso | 178g |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews