| Ονομασία μάρκας: | TOPRIE |
| Αριθμός μοντέλου: | TP740 |
| MOQ: | 1 τεμάχιο |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100 τεμάχια την ημέρα |
Υψηλής Ποιότητας Φυλλοειδής Καταγραφέας 96*96mm Πάνελ Αναλογική Είσοδος Θερμοκρασίας Πίεση Ρεύμα Τάση Καταγραφέας Δεδομένων Modbus RS485 Έξυπνος Καταγραφέας Δεδομένων 4G WiFi RJ45
Λίστα Απόκτησης Δεδομένων
| Τύπος εισόδου |
Εύρος μέτρησης (Εύρος ένδειξης) |
Ακρίβεια μέτρησης (αναφερόμενο σφάλμα, απόλυτο σφάλμα) |
Ψηφιακή ανάλυση οθόνης | |
| Συνεχής τάση | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| Συνεχές ρεύμα | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Ακρίβεια μέτρησης (σχετικό σφάλμα) όλα χωρίς άρτιους αριθμούς |
||||
| Θερμοζεύγος | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Θερμική αντίσταση | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Χρόνος προθέρμανσης | Πάνω από 10 λεπτά | |||
| Κατάσταση λειτουργίας | Θερμοκρασία:25℃ ±3℃ Υγρασία: 55%±10% Τροφοδοσία 8V~28VDC | |||
| Περιβάλλον | -20℃~60℃ 0~95% RH χωρίς συμπύκνωση | |||
Συνολική αξιολόγηση
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews