| Marchio: | TOPRIE |
| Numero di modello: | TP740 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
Registratore digitale senza carta di alta qualità 96*96mm, ingresso analogico di temperatura, pressione, corrente, tensione, data logger Modbus RS485 intelligente 4G WiFi RJ45
Elenco acquisizione dati
| Tipo di ingresso |
Intervallo di misurazione (Intervallo di indicazione) |
Precisione di misurazione (errore quotato, errore assoluto) |
Risoluzione display digitale | |
| Tensione DC | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| Corrente DC | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Precisione di misurazione (errore relativo) tutti senza numeri pari |
||||
| Termocoppia | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%rdg.±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%rdg.±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%rdg.±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%rdg.±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Resistenza termica | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%rdg.±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Tempo di riscaldamento | Oltre 10 minuti | |||
| Stato operativo | Temperatura: 25℃ ±3℃ Umidità: 55%±10% Alimentazione 8V~28VDC | |||
| Ambiente | -20℃~60℃ 0~95% RH senza condensa | |||
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews