| Markenbezeichnung: | TOPRIE |
| Modellnummer: | TP740 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsfähigkeit: | 100 Stück pro Tag |
Hochwertiger papierloser Rekorder 96*96mm Panel-Temperatur-Analog-Eingang Druckstrom-Spannungs-Datenlogger Modbus RS485 Intelligenter 4G WiFi RJ45 Datenlogger
Liste der Datenerfassung
| Eingangstyp |
Messbereich (Anzeigebereich) |
Messgenauigkeit (angegebener Fehler, absoluter Fehler) |
Digitale Anzeigeauflösung | |
| DC-Spannung | 0-10V | 0V~+11.000V | 0,05%F.S±0,1mV | 0,01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0,05%F.S±0,1mV | 0,01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0,005%F.S±0,005mV | 0,01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0,005%F.S±0,005mV | 0,01mV | |
| DC-Strom | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0,005%F.S±0,005mA | 0,01mA |
|
Messgenauigkeit (relativer Fehler) alle ohne gerade Zahlen |
||||
| Thermoelement | K | -60℃~+1372℃ | ±0,05%rdg.±2,0℃ | 0,01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0,05%rdg.±2,0℃ | 0,01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0,05%rdg.±2,0℃ | 0,01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0,05%rdg.±2,0℃ | 0,01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0,05%rdg.±2,5℃ | 0,01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0,05%rdg.±3,5℃ | 0,01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0,05%rdg.±3,0℃ | 0,01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0,05%rdg.±3,0℃ | 0,01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%rdg.±4,0℃ | 0,01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0,05%rdg.±3,0℃ | 0,01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0,2%rdg.±2,0℃ | 0,01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0,05%rdg.±3,0℃ | 0,01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0,2%rdg.±4,0℃ | 0,01℃ | ||
| Widerstandsthermometer | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0,05%rdg.±0,4℃ | 0,01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0,05%rdg.±0,4℃ | 0,01℃ | |
| Aufwärmzeit | Über 10 Minuten | |||
| Betriebszustand | Temperatur: 25℃ ±3℃ Luftfeuchtigkeit: 55%±10% Stromversorgung 8V~28VDC | |||
| Umgebung | -20℃~60℃ 0~95% RH keine Kondensation | |||
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews