| Marka Adı: | TOPRIE |
| Model Numarası: | TP740 |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Günde 100 adet |
Yüksek Kaliteli Kağıtsız Kaydedici 96*96mm Panel Sıcaklık Analog Giriş Basınç Akım Voltaj Veri Kaydedici Modbus RS485 Akıllı 4G WiFi RJ45 Veri Kaydedici
Veri Toplama listesi
| Giriş tipi |
Ölçüm aralığı (Gösterge aralığı) |
Ölçüm doğruluğu (alıntılanan hata, mutlak hata) |
Dijital ekran çözünürlüğü | |
| DC voltaj | 0-10V | 0V~+11.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V |
| 0-5V | 0V~+5.000V | 0.05%F.S±0.1mV | 0.01V | |
| ±20mV | -21mV~+21mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| ±100mV | -110.0mV~+110.mV | 0.005%F.S±0.005mV | 0.01mV | |
| DC akım | 4-20mA | +3mA~21.00mA | 0.005%F.S±0.005mA | 0.01mA |
|
Ölçüm doğruluğu (ilgili hata) tümü çift sayılar olmadan |
||||
| Termokupl | K | -60℃~+1372℃ | ±0.05%okunan değer±2.0℃ | 0.01℃ |
| J | -100℃~+1200℃ | ±0.05%okunan değer±2.0℃ | 0.01℃ | |
| E | -100℃~+1000℃ | ±0.05%okunan değer±2.0℃ | 0.01℃ | |
| T | -100℃~+400℃ | ±0.05%okunan değer±2.0℃ | 0.01℃ | |
| N | -100℃~+1300℃ | ±0.05%okunan değer±2.5℃ | 0.01℃ | |
| W | +1500℃~+2315℃ | ±0.05%okunan değer±3.5℃ | 0.01℃ | |
| 0℃~+1500℃ | ±0.05%okunan değer±3.0℃ | 0.01℃ | ||
| R | +800℃~+1768℃ | ±0.05%okunan değer±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0..2%okunan değer±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| S | +800℃~+1768℃ | ±0.05%okunan değer±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%okunan değer±2.0℃ | 0.01℃ | ||
| B | +800℃~+1820℃ | ±0.05%okunan değer±3.0℃ | 0.01℃ | |
| +400℃~+800℃ | ±0.2%okunan değer±4.0℃ | 0.01℃ | ||
| Termal direnç | PT100 | -200℃~+660℃ | ±0.05%okunan değer±0.4℃ | 0.01℃ |
| PT1000 | -200℃~+300℃ | ±0.05%okunan değer±0.4℃ | 0.01℃ | |
| Isınma süresi | 10 dakikadan fazla | |||
| Çalışma durumu | Sıcaklık:25℃ ±3℃ Nem: 55%±10% Güç kaynağı 8V~28VDC | |||
| Ortam | -20℃~60℃ 0~95%RH yoğuşmasız | |||
Genel derecelendirme
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews